테이블 보기: Heroes
외관
< 카고 테이블
테이블 구조:
- name_cn - String
- name_kr - String
- subtitle_cn - String
- rarity - String
- faction - String 목록, 구분 기호: ,
- class - String
- HP - Integer
- ATK - Integer
- INT_STAT - Integer
- DEF - Integer
- MDEF - Integer
- TECH - Integer
- MOV - Integer
- RANGE_STAT - Integer
- url - URL
- icon - File
This table has 536 rows altogether.
| 문서 | name cn | name kr | subtitle cn | rarity | faction | class | HP | ATK | INT STAT | DEF | MDEF | TECH | MOV | RANGE STAT | url | icon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽可丽丝 (편집) | 丽可丽丝 | 리코리스 | 影依圣女 | SSR | 黑暗轮回 • 公主联盟 • 梦幻转生 | 僧侣 | 3,606 | 267 | 480 | 254 | 400 | 117 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 丽可丽丝 (편집) | 丽可丽丝 | 리코리스 | 魔王化身 | SSR | 黑暗轮回 • 公主联盟 • 梦幻转生 | 魔物 | 3,920 | 267 | 509 | 263 | 400 | 117 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 丽莎 (편집) | 丽莎 | 리사 | 游侠 | SR | 主角光环 • 流星直击 • 传说彼端 | 弓兵 | 3,645 | 520 | 226 | 240 | 319 | 229 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 丽莎 (편집) | 丽莎 | 리사 | 独行义侠 | SR | 主角光环 • 流星直击 • 传说彼端 | 刺客 | 3,937 | 520 | 226 | 268 | 263 | 300 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 亚修拉姆 (편집) | 亚修拉姆 | 아슈람 | 皇家骑士 | SSR | 黑暗轮回 • 战略大师 • 时空枢纽 | 骑兵 | 4,460 | 569 | 247 | 291 | 295 | 126 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 亚修拉姆 (편집) | 亚修拉姆 | 아슈람 | 龙骑统帅 | SSR | 黑暗轮回 • 战略大师 • 时空枢纽 | 飞兵 | 4,139 | 601 | 247 | 291 | 331 | 166 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 亚妮艾丝 (편집) | 亚妮艾丝 | 아니에스 클로델 | 圣者 | SSR | 光辉军团 • 公主联盟 • 时空枢纽 | 僧侣 | 3,409 | 307 | 551 | 262 | 395 | 96 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 亚妮艾丝 (편집) | 亚妮艾丝 | 아니에스 클로델 | 导力传人 | SSR | 光辉军团 • 公主联盟 • 时空枢纽 | 法师 | 3,694 | 283 | 551 | 273 | 336 | 125 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 亚尔缇娜 (편집) | 亚尔缇娜 | 알티나 | 巫师 | SR | 帝国之辉 • 流星直击 • 时空枢纽 | 法师 | 3,025 | 244 | 532 | 247 | 362 | 83 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 亚尔缇娜 (편집) | 亚尔缇娜 | 알티나 | 帝国密使 | SR | 帝国之辉 • 流星直击 • 时空枢纽 | 飞兵 | 3,170 | 270 | 532 | 247 | 340 | 97 | 4 | 2 | ![]() |
|
| 亚德凯摩 (편집) | 亚德凯摩 | 아단켈모 | 神使 | SSR | 战略大师 • 传说彼端 • 超凡领域 | 僧侣 | 3,702 | 316 | 595 | 243 | 401 | 81 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 亚德凯摩 (편집) | 亚德凯摩 | 아단켈모 | 禁忌预视者 | SSR | 战略大师 • 传说彼端 • 超凡领域 | 法师 | 3,878 | 262 | 595 | 243 | 392 | 81 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 亚莉希雅 (편집) | 亚莉希雅 | 알리시아 멜키오트 | 侦察猎兵 | SSR | 主角光环 • 超凡领域 • 时空枢纽 | 弓兵 | 3,614 | 564 | 244 | 276 | 311 | 206 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 亚莉希雅 (편집) | 亚莉希雅 | 알리시아 멜키오트 | 突击猎兵 | SSR | 主角光环 • 超凡领域 • 时空枢纽 | 弓兵 | 4,227 | 564 | 244 | 315 | 275 | 206 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 亚莎梅尔 (편집) | 亚莎梅尔 | 아샤메르 | 女王 | SSR | 光之起源 • 公主联盟 • 超凡领域 | 法师 | 3,760 | 262 | 553 | 257 | 388 | 94 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 亚莎梅尔 (편집) | 亚莎梅尔 | 아샤메르 | 战颂舞姬 | SSR | 光之起源 • 公主联盟 • 超凡领域 | 僧侣 | 3,425 | 262 | 553 | 277 | 365 | 94 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 亚鲁特缪拉 (편집) | 亚鲁特缪拉 | 알테뮬러 | 大元帅 | SSR | 帝国之辉 • 战略大师 • 黑暗轮回 | 枪兵 | 4,934 | 531 | 268 | 361 | 255 | 123 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 亚鲁特缪拉 (편집) | 亚鲁特缪拉 | 알테뮬러 | 天穹魔龙 | SSR | 帝国之辉 • 战略大师 • 黑暗轮回 | 飞兵 | 4,504 | 596 | 268 | 322 | 348 | 179 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 亚鲁特缪拉 (편집) | 亚鲁特缪拉 | 알테뮬러 | 龙骑统帅 | SSR | 帝国之辉 • 战略大师 • 黑暗轮回 | 飞兵 | 4,314 | 588 | 268 | 312 | 348 | 179 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 伊普西龙 (편집) | 伊普西龙 | 입실론 | 剑斗统帅 | SSR | 流星直击 • 黑暗轮回 • 传说彼端 | 步兵 | 3,540 | 570 | 244 | 297 | 257 | 171 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 伊普西龙 (편집) | 伊普西龙 | 입실론 | 终极素体 | SSR | 流星直击 • 黑暗轮回 • 传说彼端 | 魔物 | 4,139 | 600 | 244 | 309 | 276 | 251 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 伊梅尔达 (편집) | 伊梅尔达 | 이멜다 | 女王 | SR | 帝国之辉 • 战略大师 | 法师 | 3,240 | 283 | 503 | 243 | 363 | 81 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 伊梅尔达 (편집) | 伊梅尔达 | 이멜다 | 神使 | SR | 帝国之辉 • 战略大师 | 僧侣 | 3,240 | 340 | 474 | 243 | 371 | 81 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 伊索尔德 (편집) | 伊索尔德 | 이졸데 | 佑世真龙 | SSR | 流星直击 • 传说彼端 • 超凡领域 | 龙 | 4,431 | 588 | 256 | 321 | 285 | 196 | 4 | 1 | ![]() |
|
| 伊索尔德 (편집) | 伊索尔德 | 이졸데 | 守世逆刃 | SSR | 流星直击 • 传说彼端 • 超凡领域 | 步兵 | 4,764 | 588 | 256 | 348 | 285 | 176 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 伊莉丝 (편집) | 伊莉丝 | 이리스 | 圣扉之钥 | SSR | 流星直击 • 传说彼端 • 超凡领域 | 僧侣 | 4,824 | 574 | 278 | 318 | 275 | 121 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 伊莉丝 (편집) | 伊莉丝 | 이리스 | 永夜之誓 | SSR | 流星直击 • 传说彼端 • 超凡领域 | 骑兵 | 4,512 | 605 | 278 | 295 | 255 | 135 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 伊莉娅 (편집) | 伊莉娅 | 巫师 | SSR | 光辉军团 • 公主联盟 • 光之起源 | 法师 | 3,648 | 251 | 578 | 252 | 365 | 100 | 3 | 2 | ![]() |
||
| 伊莉娅 (편집) | 伊莉娅 | 神运圣女 | SSR | 光辉军团 • 公主联盟 • 光之起源 | 僧侣 | 3,814 | 278 | 578 | 282 | 342 | 131 | 3 | 2 | ![]() |
||
| 伊莎拉 (편집) | 伊莎拉 | 이사라 균터 | 支援猎兵 | SR | 战略大师 • 时空枢纽 | 弓兵 | 3,727 | 496 | 249 | 258 | 298 | 201 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 伊莎拉 (편집) | 伊莎拉 | 이사라 균터 | 高级坦克兵 | SR | 战略大师 • 时空枢纽 | 骑兵 | 4,537 | 523 | 226 | 288 | 265 | 131 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 伊露希亚 (편집) | 伊露希亚 | 일루시아 | 海骑统帅 | SSR | 光辉军团 • 战略大师 | 水兵 | 4,717 | 504 | 247 | 371 | 267 | 103 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 伊露希亚 (편집) | 伊露希亚 | 일루시아 | 皇家卫士 | SSR | 光辉军团 • 战略大师 | 枪兵 | 5,372 | 448 | 247 | 403 | 212 | 88 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 修杰特 (편집) | 修杰特 | 수제트 | 大统帅 | SSR | 流星直击 • 梦幻转生 | 刺客 | 3,806 | 535 | 240 | 273 | 250 | 306 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 修杰特 (편집) | 修杰特 | 수제트 | 铳击统帅 | SSR | 流星直击 • 梦幻转生 | 弓兵 | 4,120 | 535 | 240 | 285 | 271 | 234 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 修罗王秋亚人 (편집) | 修罗王秋亚人 | 梵天继承者 | SSR | 主角光环 • 时空枢纽 • 梦幻转生 | 僧侣 | 4,365 | 249 | 587 | 321 | 286 | 183 | 3 | 1 | ![]() |
||
| 光佑使徒 (편집) | 光佑使徒 | 빛의 수호사도 | 光盾剑卫 | SSR | 主角光环 • 光辉军团 • 超凡领域 | 步兵 | 5,068 | 260 | 567 | 348 | 311 | 141 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 光佑使徒 (편집) | 光佑使徒 | 빛의 수호사도 | 圣护使徒 | SSR | 主角光环 • 光辉军团 • 超凡领域 | 僧侣 | 5,068 | 260 | 567 | 320 | 348 | 94 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 光影剑魄 (편집) | 光影剑魄 | 빛과 그림자 검의 영혼 | 剑之传承 | SSR | 主角光环 • 超凡领域 • 梦幻转生 | 步兵 | 3,878 | 573 | 258 | 308 | 268 | 186 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 光影剑魄 (편집) | 光影剑魄 | 빛과 그림자 검의 영혼 | 魔剑具象 | SSR | 主角光环 • 超凡领域 • 梦幻转生 | 魔物 | 4,174 | 603 | 258 | 308 | 279 | 167 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 克丽丝 (편집) | 克丽丝 | 크리스 | 公主 | SR | 主角光环 • 光辉军团 • 公主联盟 | 僧侣 | 3,343 | 332 | 478 | 269 | 382 | 83 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 克丽丝 (편집) | 克丽丝 | 크리스 | 女武神 | SR | 主角光环 • 光辉军团 • 公主联盟 | 僧侣 | 4,060 | 305 | 506 | 300 | 351 | 97 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 克拉蕾特 (편집) | 克拉蕾特 | 클라렛 | 剑姬 | SSR | 公主联盟 • 流星直击 • 传说彼端 | 步兵 | 4,419 | 607 | 237 | 298 | 290 | 234 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 克拉蕾特 (편집) | 克拉蕾特 | 클라렛 | 龙骑统帅 | SSR | 公主联盟 • 流星直击 • 传说彼端 | 飞兵 | 4,100 | 607 | 216 | 298 | 325 | 182 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 克洛泰尔 (편집) | 克洛泰尔 | 클로테르 | 炎剑统帅 | SSR | 帝国之辉 • 战略大师 | 步兵 | 4,281 | 525 | 485 | 332 | 301 | 113 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 克洛泰尔 (편집) | 克洛泰尔 | 클로테르 | 炎晶魔导师 | SSR | 帝国之辉 • 战略大师 | 法师 | 3,654 | 495 | 515 | 306 | 312 | 113 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 克里斯蒂安妮 (편집) | 克里斯蒂安妮 | 크리스티아네 | 皇家盾卫 | SSR | 梦幻转生 • 帝国之辉 • 公主联盟 | 步兵 | 5,307 | 476 | 247 | 356 | 340 | 99 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 克里斯蒂安妮 (편집) | 克里斯蒂安妮 | 크리스티아네 | 皇家骑士 | SSR | 梦幻转生 • 帝国之辉 • 公主联盟 | 骑兵 | 4,991 | 476 | 247 | 308 | 340 | 110 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 兰卡 (편집) | 兰卡 | 山罡向导 | SSR | 战略大师 • 光之起源 • 光辉军团 | 僧侣 | 3,931 | 310 | 591 | 278 | 335 | 155 | 3 | 2 | ![]() |
||
| 兰卡 (편집) | 兰卡 | 罡风御主 | SSR | 战略大师 • 光之起源 • 光辉军团 | 法师 | 3,625 | 310 | 591 | 257 | 362 | 103 | 3 | 2 | ![]() |
||
| 兰斯 (편집) | 兰斯 | 란스 | 皇家骑士 | SR | 帝国之辉 • 战略大师 • 光辉军团 | 骑兵 | 4,176 | 523 | 251 | 272 | 281 | 132 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 兰斯 (편집) | 兰斯 | 란스 | 龙骑统帅 | SR | 帝国之辉 • 战略大师 • 光辉军团 | 飞兵 | 3,884 | 551 | 251 | 272 | 315 | 171 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 兰芳特 (편집) | 兰芳特 | 란포드 | 剑圣 | SSR | 战略大师 • 传说彼端 | 步兵 | 4,691 | 582 | 271 | 307 | 276 | 251 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 兰芳特 (편집) | 兰芳特 | 란포드 | 崇辉智将 | SSR | 战略大师 • 传说彼端 | 飞兵 | 4,656 | 554 | 247 | 302 | 332 | 231 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 兰芳特 (편집) | 兰芳特 | 란포드 | 骑士统帅 | SSR | 战略大师 • 传说彼端 | 骑兵 | 4,691 | 551 | 247 | 307 | 276 | 147 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 兰迪乌斯 (편집) | 兰迪乌斯 | 란디우스 | 大元帅 | SSR | 主角光环 • 传说彼端 | 枪兵 | 5,344 | 534 | 247 | 341 | 211 | 118 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 兰迪乌斯 (편집) | 兰迪乌斯 | 란디우스 | 皇家骑士 | SSR | 主角光环 • 传说彼端 | 骑兵 | 5,032 | 563 | 247 | 295 | 265 | 132 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 兰迪乌斯 (편집) | 兰迪乌斯 | 란디우스 | 魔能圣骑 | SSR | 主角光环 • 传说彼端 | 骑兵 | 5,494 | 581 | 247 | 330 | 267 | 135 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 兰黛尔 (편집) | 兰黛尔 | 란델 | 匣梦枭魔 | SSR | 黑暗轮回 • 战略大师 • 传说彼端 | 魔物 | 4,492 | 244 | 580 | 313 | 353 | 175 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 兰黛尔 (편집) | 兰黛尔 | 란델 | 深海复仇者 | SSR | 黑暗轮回 • 战略大师 • 传说彼端 | 法师 | 4,159 | 270 | 580 | 278 | 365 | 175 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 冰渊凌御者 (편집) | 冰渊凌御者 | 아멜다 | 凌踏的冰爪 | LLR | 帝国之辉 • 战略大师 • 时空枢纽 | 骑兵 | 4,523 | 253 | 589 | 326 | 291 | 180 | 5 | 2 | ![]() |
|
| 冰渊凌御者 (편집) | 冰渊凌御者 | 아멜다 | 御空的霜翼 | LLR | 帝国之辉 • 战略大师 • 时空枢纽 | 飞兵 | 4,204 | 253 | 589 | 289 | 346 | 134 | 5 | 2 | ![]() |
|
| 凯尔蒂斯 (편집) | 凯尔蒂斯 | 켈티스 | 巫师 | SSR | 梦幻转生 • 黑暗轮回 | 法师 | 3,816 | 269 | 559 | 250 | 362 | 86 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 凯尔蒂斯 (편집) | 凯尔蒂斯 | 켈티스 | 断末魔之主 | SSR | 梦幻转生 • 黑暗轮回 | 魔物 | 4,295 | 269 | 588 | 270 | 362 | 112 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 初真泽瑞达 (편집) | 初真泽瑞达 | 剑骸使者 | SSR | 流星直击 • 黑暗轮回 • 梦幻转生 | 步兵 | 4,502 | 606 | 240 | 320 | 275 | 185 | 3 | 1 | ![]() |
||
| 初真泽瑞达 (편집) | 初真泽瑞达 | 掠界狂影 | SSR | 流星直击 • 黑暗轮回 • 梦幻转生 | 骑兵 | 4,206 | 606 | 264 | 296 | 308 | 167 | 5 | 1 | ![]() |
||
| 利亚特 (편집) | 利亚特 | 레아드 | 骑士统帅 | R | 帝国之辉 • 流星直击 | 骑兵 | 3,853 | 476 | 206 | 269 | 221 | 109 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 利斯塔 (편집) | 利斯塔 | 레스터 | 海骑统帅 | R | 光辉军团 • 流星直击 | 水兵 | 4,136 | 454 | 228 | 306 | 234 | 102 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 利昂 (편집) | 利昂 | 레온 | 湮黯青龙 | SSR | 帝国之辉 • 战略大师 | 骑兵 | 4,929 | 623 | 233 | 300 | 280 | 130 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 利昂 (편집) | 利昂 | 레온 | 皇家骑士 | SSR | 帝国之辉 • 战略大师 | 骑兵 | 4,690 | 589 | 233 | 281 | 280 | 130 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 利昂 (편집) | 利昂 | 레온 | 突击骑士 | SSR | 帝国之辉 • 战略大师 | 骑兵 | 4,369 | 620 | 233 | 270 | 251 | 130 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 剑部武一郎 (편집) | 剑部武一郎 | 츠루기베 시바라쿠 | 剑圣 | SR | 传说彼端 • 时空枢纽 | 步兵 | 4,253 | 588 | 244 | 302 | 253 | 215 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 剑部武一郎 (편집) | 剑部武一郎 | 츠루기베 시바라쿠 | 战王丸 | SR | 传说彼端 • 时空枢纽 | 枪兵 | 4,531 | 558 | 222 | 325 | 201 | 164 | 4 | 1 | ![]() |
|
| 卡洛莉安 (편집) | 卡洛莉安 | 캐롤리안 | 机械骁骑 | SSR | 光辉军团 • 帝国之辉 • 战略大师 | 骑兵 | 4,692 | 569 | 233 | 299 | 283 | 120 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 卡洛莉安 (편집) | 卡洛莉安 | 캐롤리안 | 突击骑士 | SSR | 光辉军团 • 帝国之辉 • 战略大师 | 骑兵 | 4,375 | 601 | 233 | 287 | 255 | 120 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 卢克蕾蒂娅 (편집) | 卢克蕾蒂娅 | 루크레치아 | 大主教 | SSR | 梦幻转生 • 帝国之辉 • 公主联盟 | 僧侣 | 3,648 | 316 | 568 | 247 | 401 | 96 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 卢克蕾蒂娅 (편집) | 卢克蕾蒂娅 | 루크레치아 | 隐士 | SSR | 梦幻转生 • 帝国之辉 • 公主联盟 | 法师 | 3,811 | 290 | 568 | 247 | 368 | 111 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 卢古耐尔 (편집) | 卢古耐尔 | 圣者 | SSR | 光辉军团 • 战略大师 • 梦幻转生 | 僧侣 | 3,633 | 327 | 482 | 268 | 377 | 96 | 3 | 2 | ![]() |
||
| 卢古耐尔 (편집) | 卢古耐尔 | 隐士 | SSR | 光辉军团 • 战略大师 • 梦幻转生 | 法师 | 3,633 | 300 | 482 | 248 | 357 | 111 | 3 | 2 | ![]() |
||
| 卷岛颚人 (편집) | 卷岛颚人 | 마키시마 아기토 | 黑色巨神殖装 | SSR | 传说彼端 • 战略大师 • 时空枢纽 | 步兵 | 4,299 | 560 | 260 | 330 | 280 | 130 | 4 | 1 | ![]() |
|
| 古巨拉 (편집) | 古巨拉 | 성수 쥬그라 | 巴哈姆特 | SSR | 光之起源 • 流星直击 • 超凡领域 | 龙 | 5,442 | 412 | 327 | 282 | 371 | 124 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 古巨拉 (편집) | 古巨拉 | 성수 쥬그라 | 海德拉 | SSR | 光之起源 • 流星直击 • 超凡领域 | 水兵 | 5,442 | 412 | 247 | 317 | 285 | 124 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 古巨拉 (편집) | 古巨拉 | 성수 쥬그라 | 贝希摩斯 | SSR | 光之起源 • 流星直击 • 超凡领域 | 骑兵 | 5,805 | 503 | 271 | 293 | 325 | 109 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 古恩 (편집) | 古恩 | 구엔 | 白狼王 | SSR | 战略大师 • 流星直击 • 传说彼端 | 魔物 | 4,051 | 611 | 260 | 320 | 280 | 160 | 4 | 1 | ![]() |
|
| 古恩 (편집) | 古恩 | 구엔 | 群山守护者 | SSR | 战略大师 • 流星直击 • 传说彼端 | 步兵 | 3,750 | 581 | 237 | 320 | 303 | 179 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 古斯塔夫 (편집) | 古斯塔夫 | 구스타프 | 巫师 | SSR | 黑暗轮回 • 超凡领域 • 梦幻转生 | 法师 | 3,826 | 263 | 563 | 249 | 364 | 99 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 古斯塔夫 (편집) | 古斯塔夫 | 구스타프 | 死灵之械 | SSR | 黑暗轮回 • 超凡领域 • 梦幻转生 | 魔物 | 4,316 | 263 | 591 | 268 | 364 | 130 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 坂田银时 (편집) | 坂田银时 | 사카타 긴토키 | 万事屋之主 | SSR | 主角光环 • 传说彼端 • 时空枢纽 | 步兵 | 4,556 | 597 | 257 | 346 | 300 | 116 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 坂田银时 (편집) | 坂田银时 | 사카타 긴토키 | 剑圣 | SSR | 主角光环 • 传说彼端 • 时空枢纽 | 步兵 | 4,556 | 597 | 283 | 320 | 289 | 226 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 埃尔维斯 (편집) | 埃尔维斯 | 엘비스 | 永夜之王 | SSR | 光辉军团 • 黑暗轮回 • 流星直击 | 魔物 | 4,549 | 602 | 265 | 350 | 292 | 161 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 埃尔维斯 (편집) | 埃尔维斯 | 엘비스 | 罪渊黯翼 | SSR | 光辉军团 • 黑暗轮回 • 流星直击 | 飞兵 | 4,222 | 602 | 265 | 323 | 292 | 161 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 埃格贝尔特 (편집) | 埃格贝尔特 | 에그베르트 | 隐士 | SR | 帝国之辉 • 黑暗轮回 • 战略大师 | 法师 | 3,651 | 307 | 444 | 275 | 329 | 86 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 埃格贝尔特 (편집) | 埃格贝尔特 | 에그베르트 | 黑暗统帅 | SR | 帝国之辉 • 黑暗轮回 • 战略大师 | 法师 | 3,490 | 278 | 471 | 275 | 351 | 74 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 基扎洛夫 (편집) | 基扎洛夫 | 기자로프 | 科学狂人 | SSR | 黑暗轮回 • 超凡领域 | 法师 | 3,548 | 310 | 484 | 285 | 315 | 105 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 基扎洛夫 (편집) | 基扎洛夫 | 기자로프 | 魔导元帅 | SSR | 黑暗轮回 • 超凡领域 | 魔物 | 3,845 | 258 | 514 | 265 | 361 | 105 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 基斯 (편집) | 基斯 | 키스 | 龙骑统帅 | R | 光辉军团 | 飞兵 | 3,657 | 486 | 230 | 263 | 311 | 152 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 塔塔利亚 (편집) | 塔塔利亚 | 타탈리아 | 希望之花 | SSR | 黑暗轮回 • 流星直击 • 超凡领域 | 刺客 | 3,595 | 566 | 249 | 304 | 291 | 256 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 塔塔利亚 (편집) | 塔塔利亚 | 타탈리아 | 恶欲裁罚 | SSR | 黑暗轮回 • 流星直击 • 超凡领域 | 刺客 | 3,901 | 566 | 249 | 304 | 260 | 299 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 塔布莉丝 (편집) | 塔布莉丝 | 타브리스 | 凛空黯翼 | SSR | 流星直击 • 战略大师 • 公主联盟 | 飞兵 | 4,175 | 603 | 271 | 313 | 303 | 150 | 5 | 1 | ![]() |
|
| 塔布莉丝 (편집) | 塔布莉丝 | 타브리스 | 剑斗统帅 | SSR | 流星直击 • 战略大师 • 公主联盟 | 步兵 | 4,354 | 571 | 271 | 335 | 270 | 150 | 3 | 1 | ![]() |

















































