카고 테이블
외관
다음 테이블들이 정의되어 있습니다:
| 표 | 행 | 열 | 틀 | |
|---|---|---|---|---|
| Equipment | 500 | 16 | 틀:EquipmentData | |
| Heroes | 536 | 16 | 틀:HeroData | |
| Skills | 1,194 | 12 | 틀:SkillData |
다음의 특수 테이블이 존재합니다:
| 표 | 행 | 열 | |
|---|---|---|---|
| _pageData | |||
| _fileData |
다음 테이블들이 정의되어 있습니다:
| 표 | 행 | 열 | 틀 | |
|---|---|---|---|---|
| Equipment | 500 | 16 | 틀:EquipmentData | |
| Heroes | 536 | 16 | 틀:HeroData | |
| Skills | 1,194 | 12 | 틀:SkillData |
다음의 특수 테이블이 존재합니다:
| 표 | 행 | 열 | |
|---|---|---|---|
| _pageData | |||
| _fileData |