格尼尔
외관
| 格尼尔 (啸风骑将) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 그레니어 |
| 등급 | N |
| 소속 | 光辉军团 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 4902 |
| 공격 | 502 |
| 지력 | 250 |
| 방어 | 360 |
| 마방 | 304 |
| 기술 | 180 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 格尼尔 (大元帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 그레니어 |
| 등급 | N |
| 소속 | 光辉军团 |
| 병종 | 枪兵 |
| HP | 4993 |
| 공격 | 495 |
| 지력 | 227 |
| 방어 | 376 |
| 마방 | 220 |
| 기술 | 90 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 格尼尔 (弓骑统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 그레니어 |
| 등급 | N |
| 소속 | 光辉军团 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 4106 |
| 공격 | 495 |
| 지력 | 250 |
| 방어 | 287 |
| 마방 | 308 |
| 기술 | 157 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
