忍部火美子
외관
| 忍部火美子 (忍部首领) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 시노비베 히미코 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 流星直击, 传说彼端, 时空枢纽 |
| 병종 | 刺客 |
| HP | 3838 |
| 공격 | 533 |
| 지력 | 242 |
| 방어 | 293 |
| 마방 | 263 |
| 기술 | 326 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 忍部火美子 (幻王丸) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 시노비베 히미코 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 流星直击, 传说彼端, 时空枢纽 |
| 병종 | 刺客 |
| HP | 3838 |
| 공격 | 533 |
| 지력 | 242 |
| 방어 | 293 |
| 마방 | 263 |
| 기술 | 326 |
| 이동력 | 4 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
