格尼尔: 두 판 사이의 차이
외관
Cargo 마이그레이션: 영웅 데이터 임포트 |
한국서버 공식명칭(name_kr) 반영 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=格尼尔|subtitle_cn=啸风骑将|rarity=N|faction=光辉军团|class=弓兵|HP=4902|ATK=502|INT=250|DEF=360|MDEF=304|TECH=180|MOV=5|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%A0%BC%E5%B0%BC%E5%B0%94}} | {{HeroData|name_cn=格尼尔|subtitle_cn=啸风骑将|rarity=N|faction=光辉军团|class=弓兵|HP=4902|ATK=502|INT=250|DEF=360|MDEF=304|TECH=180|MOV=5|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%A0%BC%E5%B0%BC%E5%B0%94|icon=Hero_格尼尔.png|name_kr=그레니어}} | ||
{{HeroData|name_cn=格尼尔|subtitle_cn=大元帅|rarity=N|faction=光辉军团|class=枪兵|HP=4993|ATK=495|INT=227|DEF=376|MDEF=220|TECH=90|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%A0%BC%E5%B0%BC%E5%B0%94}} | {{HeroData|name_cn=格尼尔|subtitle_cn=大元帅|rarity=N|faction=光辉军团|class=枪兵|HP=4993|ATK=495|INT=227|DEF=376|MDEF=220|TECH=90|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%A0%BC%E5%B0%BC%E5%B0%94|icon=Hero_格尼尔.png|name_kr=그레니어}} | ||
{{HeroData|name_cn=格尼尔|subtitle_cn=弓骑统帅|rarity=N|faction=光辉军团|class=弓兵|HP=4106|ATK=495|INT=250|DEF=287|MDEF=308|TECH=157|MOV=5|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%A0%BC%E5%B0%BC%E5%B0%94}} | {{HeroData|name_cn=格尼尔|subtitle_cn=弓骑统帅|rarity=N|faction=光辉军团|class=弓兵|HP=4106|ATK=495|INT=250|DEF=287|MDEF=308|TECH=157|MOV=5|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%A0%BC%E5%B0%BC%E5%B0%94|icon=Hero_格尼尔.png|name_kr=그레니어}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 18:42 기준 최신판
| 格尼尔 (啸风骑将) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 그레니어 |
| 등급 | N |
| 소속 | 光辉军团 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 4902 |
| 공격 | 502 |
| 지력 | 250 |
| 방어 | 360 |
| 마방 | 304 |
| 기술 | 180 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 格尼尔 (大元帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 그레니어 |
| 등급 | N |
| 소속 | 光辉军团 |
| 병종 | 枪兵 |
| HP | 4993 |
| 공격 | 495 |
| 지력 | 227 |
| 방어 | 376 |
| 마방 | 220 |
| 기술 | 90 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 格尼尔 (弓骑统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 그레니어 |
| 등급 | N |
| 소속 | 光辉军团 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 4106 |
| 공격 | 495 |
| 지력 | 250 |
| 방어 | 287 |
| 마방 | 308 |
| 기술 | 157 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
