Page values for "格尼尔"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 格尼尔 |
| name_kr | String | 그레니어 |
| subtitle_cn | String | 啸风骑将 |
| rarity | String | N |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 |
| class | String | 弓兵 |
| HP | Integer | 4,902 |
| ATK | Integer | 502 |
| INT_STAT | Integer | 250 |
| DEF | Integer | 360 |
| MDEF | Integer | 304 |
| TECH | Integer | 180 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%A0%BC%E5%B0%BC%E5%B0%94 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 格尼尔 |
| name_kr | String | 그레니어 |
| subtitle_cn | String | 大元帅 |
| rarity | String | N |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 |
| class | String | 枪兵 |
| HP | Integer | 4,993 |
| ATK | Integer | 495 |
| INT_STAT | Integer | 227 |
| DEF | Integer | 376 |
| MDEF | Integer | 220 |
| TECH | Integer | 90 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%A0%BC%E5%B0%BC%E5%B0%94 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 格尼尔 |
| name_kr | String | 그레니어 |
| subtitle_cn | String | 弓骑统帅 |
| rarity | String | N |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 |
| class | String | 弓兵 |
| HP | Integer | 4,106 |
| ATK | Integer | 495 |
| INT_STAT | Integer | 250 |
| DEF | Integer | 287 |
| MDEF | Integer | 308 |
| TECH | Integer | 157 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%A0%BC%E5%B0%BC%E5%B0%94 |
| icon | File | ![]() |
