红月之王
외관
| 红月之王 (异星复仇者) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 크림조의 왕 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光之起源, 黑暗轮回, 超凡领域 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 3878 |
| 공격 | 267 |
| 지력 | 518 |
| 방어 | 319 |
| 마방 | 323 |
| 기술 | 175 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 红月之王 (血晶支配者) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 크림조의 왕 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光之起源, 黑暗轮回, 超凡领域 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 3878 |
| 공격 | 295 |
| 지력 | 518 |
| 방어 | 285 |
| 마방 | 335 |
| 기술 | 175 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
