穆宁
외관
| 穆宁 (寂夜影主) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 流星直击, 黑暗轮回, 战略大师 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4620 |
| 공격 | 591 |
| 지력 | 240 |
| 방어 | 341 |
| 마방 | 275 |
| 기술 | 202 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 穆宁 (万秘主宰) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 流星直击, 黑暗轮回, 战略大师 |
| 병종 | 刺客 |
| HP | 4268 |
| 공격 | 591 |
| 지력 | 240 |
| 방어 | 302 |
| 마방 | 255 |
| 기술 | 329 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
