茉
외관
| 茉 (木贤者) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 뮤 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 传说彼端, 超凡领域 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 3401 |
| 공격 | 307 |
| 지력 | 554 |
| 방어 | 237 |
| 마방 | 378 |
| 기술 | 96 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 茉 (巫师) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 뮤 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 传说彼端, 超凡领域 |
| 병종 | 法师 |
| HP | 3401 |
| 공격 | 256 |
| 지력 | 554 |
| 방어 | 237 |
| 마방 | 401 |
| 기술 | 96 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 茉 (木贤者) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 뮤 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 传说彼端, 超凡领域 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 3401 |
| 공격 | 307 |
| 지력 | 554 |
| 방어 | 237 |
| 마방 | 378 |
| 기술 | 96 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 茉 (巫师) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 뮤 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 传说彼端, 超凡领域 |
| 병종 | 法师 |
| HP | 3401 |
| 공격 | 256 |
| 지력 | 554 |
| 방어 | 237 |
| 마방 | 401 |
| 기술 | 96 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술