月之执政官
외관
| 月之执政官 (海斗统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 크림조의 집정관 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 战略大师, 传说彼端, 超凡领域 |
| 병종 | 水兵 |
| HP | 4071 |
| 공격 | 592 |
| 지력 | 259 |
| 방어 | 323 |
| 마방 | 255 |
| 기술 | 145 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 月之执政官 (执政官) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 크림조의 집정관 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 战略大师, 传说彼端, 超凡领域 |
| 병종 | 水兵 |
| HP | 4388 |
| 공격 | 592 |
| 지력 | 285 |
| 방어 | 323 |
| 마방 | 247 |
| 기술 | 121 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
