真宫寺樱
외관
| 真宫寺樱 (光武·改) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 신구지 사쿠라 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 帝国之辉, 主角光环, 时空枢纽 |
| 병종 | 骑兵 |
| HP | 4487 |
| 공격 | 578 |
| 지력 | 257 |
| 방어 | 307 |
| 마방 | 266 |
| 기술 | 144 |
| 이동력 | 4 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 真宫寺樱 (破邪剑征) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 신구지 사쿠라 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 帝国之辉, 主角光环, 时空枢纽 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4487 |
| 공격 | 609 |
| 지력 | 283 |
| 방어 | 307 |
| 마방 | 266 |
| 기술 | 251 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
