马修
외관
| 马修 (孤刃逆旅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4678 |
| 공격 | 572 |
| 지력 | 243 |
| 방어 | 327 |
| 마방 | 283 |
| 기술 | 180 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (孤刃逆旅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4630 |
| 공격 | 557 |
| 지력 | 243 |
| 방어 | 327 |
| 마방 | 273 |
| 기술 | 204 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (孤刃逆旅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4630 |
| 공격 | 579 |
| 지력 | 243 |
| 방어 | 327 |
| 마방 | 283 |
| 기술 | 180 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (孤刃逆旅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4678 |
| 공격 | 584 |
| 지력 | 243 |
| 방어 | 327 |
| 마방 | 273 |
| 기술 | 182 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (影) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 刺客 |
| HP | 4154 |
| 공격 | 511 |
| 지력 | 254 |
| 방어 | 282 |
| 마방 | 248 |
| 기술 | 283 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (游侠) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 3743 |
| 공격 | 538 |
| 지력 | 254 |
| 방어 | 263 |
| 마방 | 300 |
| 기술 | 198 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (突击骑士) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 骑兵 |
| HP | 4154 |
| 공격 | 560 |
| 지력 | 231 |
| 방어 | 293 |
| 마방 | 258 |
| 기술 | 131 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (英雄) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4463 |
| 공격 | 538 |
| 지력 | 254 |
| 방어 | 317 |
| 마방 | 267 |
| 기술 | 178 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (英雄) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4511 |
| 공격 | 553 |
| 지력 | 254 |
| 방어 | 317 |
| 마방 | 277 |
| 기술 | 154 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (英雄) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4463 |
| 공격 | 560 |
| 지력 | 254 |
| 방어 | 317 |
| 마방 | 277 |
| 기술 | 154 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (英雄) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4511 |
| 공격 | 565 |
| 지력 | 254 |
| 방어 | 317 |
| 마방 | 267 |
| 기술 | 156 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (龙骑统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 飞兵 |
| HP | 4202 |
| 공격 | 553 |
| 지력 | 231 |
| 방어 | 293 |
| 마방 | 310 |
| 기술 | 171 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
