艾希恩
외관
| 艾希恩 (荣光仡刃) | |
|---|---|
| [[File:|80px]] | |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光辉军团, 公主联盟, 流星直击 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4483 |
| 공격 | 607 |
| 지력 | 243 |
| 방어 | 327 |
| 마방 | 280 |
| 기술 | 190 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 艾希恩 (凛空皓翼) | |
|---|---|
| [[File:|80px]] | |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光辉军团, 公主联盟, 流星直击 |
| 병종 | 飞兵 |
| HP | 4193 |
| 공격 | 607 |
| 지력 | 267 |
| 방어 | 303 |
| 마방 | 312 |
| 기술 | 171 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술