法娜
외관
| 法娜 (游侠) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SR |
| 소속 | 帝国之辉, 黑暗轮回 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 3490 |
| 공격 | 503 |
| 지력 | 271 |
| 방어 | 234 |
| 마방 | 315 |
| 기술 | 208 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 法娜 (龙骑统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SR |
| 소속 | 帝国之辉, 黑暗轮回 |
| 병종 | 飞兵 |
| HP | 3939 |
| 공격 | 556 |
| 지력 | 247 |
| 방어 | 262 |
| 마방 | 315 |
| 기술 | 183 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 法娜 (游侠) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SR |
| 소속 | 帝国之辉, 黑暗轮回 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 3490 |
| 공격 | 503 |
| 지력 | 271 |
| 방어 | 234 |
| 마방 | 315 |
| 기술 | 208 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 法娜 (龙骑统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SR |
| 소속 | 帝国之辉, 黑暗轮回 |
| 병종 | 飞兵 |
| HP | 3939 |
| 공격 | 556 |
| 지력 | 247 |
| 방어 | 262 |
| 마방 | 315 |
| 기술 | 183 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술