黎加
외관
| 黎加 (炽天之阳) | |
|---|---|
| [[File:|80px]] | |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 流星直击, 黑暗轮回, 光之起源 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 4564 |
| 공격 | 588 |
| 지력 | 265 |
| 방어 | 338 |
| 마방 | 280 |
| 기술 | 175 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 黎加 (噬界狂炎) | |
|---|---|
| [[File:|80px]] | |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 流星直击, 黑暗轮回, 光之起源 |
| 병종 | 魔物 |
| HP | 4883 |
| 공격 | 588 |
| 지력 | 265 |
| 방어 | 311 |
| 마방 | 315 |
| 기술 | 148 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술