神乐
외관
| 神乐 (星海公主) | |
|---|---|
| [[File:|80px]] | |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 公主联盟, 时空枢纽 |
| 병종 | 枪兵 |
| HP | 5012 |
| 공격 | 619 |
| 지력 | 233 |
| 방어 | 346 |
| 마방 | 217 |
| 기술 | 125 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 神乐 (突击骑士) | |
|---|---|
| [[File:|80px]] | |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 公主联盟, 时空枢纽 |
| 병종 | 骑兵 |
| HP | 4379 |
| 공격 | 619 |
| 지력 | 233 |
| 방어 | 309 |
| 마방 | 241 |
| 기술 | 125 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술