西格玛
외관
| 西格玛 (超越者之刃) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 流星直击, 传说彼端 |
| 병종 | 刺客 |
| HP | 3609 |
| 공격 | 600 |
| 지력 | 244 |
| 방어 | 263 |
| 마방 | 254 |
| 기술 | 259 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 西格玛 (剑斗统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 流星直击, 传说彼端 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 3419 |
| 공격 | 593 |
| 지력 | 244 |
| 방어 | 270 |
| 마방 | 260 |
| 기술 | 185 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 西格玛 (游侠) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 流星直击, 传说彼端 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 3262 |
| 공격 | 564 |
| 지력 | 244 |
| 방어 | 250 |
| 마방 | 315 |
| 기술 | 233 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
