娜姆
외관
| 娜姆 (游侠将军) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SR |
| 소속 | 光辉军团, 公主联盟, 流星直击 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 4370 |
| 공격 | 543 |
| 지력 | 222 |
| 방어 | 290 |
| 마방 | 341 |
| 기술 | 139 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 娜姆 (游侠) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SR |
| 소속 | 光辉军团, 公主联盟, 流星直击 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 3336 |
| 공격 | 488 |
| 지력 | 244 |
| 방어 | 242 |
| 마방 | 341 |
| 기술 | 208 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 娜姆 (圣天马统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SR |
| 소속 | 光辉军团, 公主联盟, 流星直击 |
| 병종 | 飞兵 |
| HP | 4042 |
| 공격 | 488 |
| 지력 | 270 |
| 방어 | 294 |
| 마방 | 371 |
| 기술 | 163 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
