克拉蕾特
외관
| 克拉蕾特 (龙骑统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 클라렛 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 公主联盟, 流星直击, 传说彼端 |
| 병종 | 飞兵 |
| HP | 4100 |
| 공격 | 607 |
| 지력 | 216 |
| 방어 | 298 |
| 마방 | 325 |
| 기술 | 182 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 克拉蕾特 (剑姬) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 클라렛 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 公主联盟, 流星直击, 传说彼端 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4419 |
| 공격 | 607 |
| 지력 | 237 |
| 방어 | 298 |
| 마방 | 290 |
| 기술 | 234 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
