埃格贝尔特
외관
| 埃格贝尔特 (隐士) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 에그베르트 |
| 등급 | SR |
| 소속 | 帝国之辉, 黑暗轮回, 战略大师 |
| 병종 | 法师 |
| HP | 3651 |
| 공격 | 307 |
| 지력 | 444 |
| 방어 | 275 |
| 마방 | 329 |
| 기술 | 86 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 埃格贝尔特 (黑暗统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 에그베르트 |
| 등급 | SR |
| 소속 | 帝国之辉, 黑暗轮回, 战略大师 |
| 병종 | 法师 |
| HP | 3490 |
| 공격 | 278 |
| 지력 | 471 |
| 방어 | 275 |
| 마방 | 351 |
| 기술 | 74 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
