塞姆
외관
| 塞姆 (复兴之剑) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 셈 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光之起源, 流星直击, 传说彼端 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4792 |
| 공격 | 585 |
| 지력 | 249 |
| 방어 | 352 |
| 마방 | 274 |
| 기술 | 172 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 塞姆 (碎刃战皇) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 셈 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光之起源, 流星直击, 传说彼端 |
| 병종 | 魔物 |
| HP | 4792 |
| 공격 | 616 |
| 지력 | 226 |
| 방어 | 352 |
| 마방 | 253 |
| 기술 | 191 |
| 이동력 | 4 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
