梅雅
외관
| 梅雅 (圣者) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 帝国之辉, 梦幻转生 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 3443 |
| 공격 | 314 |
| 지력 | 514 |
| 방어 | 262 |
| 마방 | 389 |
| 기술 | 104 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 梅雅 (皇家女仆) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 帝国之辉, 梦幻转生 |
| 병종 | 法师 |
| HP | 3279 |
| 공격 | 263 |
| 지력 | 544 |
| 방어 | 242 |
| 마방 | 389 |
| 기술 | 104 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 梅雅 (圣者) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 帝国之辉, 梦幻转生 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 3443 |
| 공격 | 314 |
| 지력 | 514 |
| 방어 | 262 |
| 마방 | 389 |
| 기술 | 104 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 梅雅 (皇家女仆) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 帝国之辉, 梦幻转生 |
| 병종 | 法师 |
| HP | 3279 |
| 공격 | 263 |
| 지력 | 544 |
| 방어 | 242 |
| 마방 | 389 |
| 기술 | 104 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술