拉娜: 두 판 사이의 차이
외관
아이콘 마이그레이션: icon 파라미터 삽입 |
한국서버 공식명칭(name_kr) 반영 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=拉娜|subtitle_cn=裁罪圣者|rarity=SSR|faction=黑暗轮回, 公主联盟|class=僧侣|HP=3925|ATK=290|INT=590|DEF=265|MDEF=362|TECH=167|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%8B%89%E5%A8%9C|icon=Hero_拉娜.png}} | {{HeroData|name_cn=拉娜|subtitle_cn=裁罪圣者|rarity=SSR|faction=黑暗轮回, 公主联盟|class=僧侣|HP=3925|ATK=290|INT=590|DEF=265|MDEF=362|TECH=167|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%8B%89%E5%A8%9C|icon=Hero_拉娜.png|name_kr=라나}} | ||
{{HeroData|name_cn=拉娜|subtitle_cn=圣者|rarity=SSR|faction=黑暗轮回, 公主联盟|class=僧侣|HP=3503|ATK=316|INT=523|DEF=265|MDEF=401|TECH=96|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%8B%89%E5%A8%9C|icon=Hero_拉娜.png}} | {{HeroData|name_cn=拉娜|subtitle_cn=圣者|rarity=SSR|faction=黑暗轮回, 公主联盟|class=僧侣|HP=3503|ATK=316|INT=523|DEF=265|MDEF=401|TECH=96|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%8B%89%E5%A8%9C|icon=Hero_拉娜.png|name_kr=라나}} | ||
{{HeroData|name_cn=拉娜|subtitle_cn=黑暗公主|rarity=SSR|faction=黑暗轮回, 公主联盟|class=法师|HP=3340|ATK=262|INT=554|DEF=245|MDEF=401|TECH=96|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%8B%89%E5%A8%9C|icon=Hero_拉娜.png}} | {{HeroData|name_cn=拉娜|subtitle_cn=黑暗公主|rarity=SSR|faction=黑暗轮回, 公主联盟|class=法师|HP=3340|ATK=262|INT=554|DEF=245|MDEF=401|TECH=96|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%8B%89%E5%A8%9C|icon=Hero_拉娜.png|name_kr=라나}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 18:42 기준 최신판
| 拉娜 (裁罪圣者) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 라나 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 黑暗轮回, 公主联盟 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 3925 |
| 공격 | 290 |
| 지력 | 590 |
| 방어 | 265 |
| 마방 | 362 |
| 기술 | 167 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 拉娜 (圣者) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 라나 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 黑暗轮回, 公主联盟 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 3503 |
| 공격 | 316 |
| 지력 | 523 |
| 방어 | 265 |
| 마방 | 401 |
| 기술 | 96 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 拉娜 (黑暗公主) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 라나 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 黑暗轮回, 公主联盟 |
| 병종 | 法师 |
| HP | 3340 |
| 공격 | 262 |
| 지력 | 554 |
| 방어 | 245 |
| 마방 | 401 |
| 기술 | 96 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
