틀:SkillGridSlot: 두 판 사이의 차이
외관
신규: Skills Cargo 결과용 그리드 슬롯 템플릿 |
원형 테두리+코스트 점 표시 추가(mainsection-slot-skill 클래스, cost 파라미터 필요) |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<includeonly><div class="mainsection-slot"><div class="mainsection-slot-inner">[[File:{{{icon|}}}|60px|link={{{page_cn|}}}|{{{name_cn|}}}]]</div></div></includeonly><noinclude> | <includeonly><div class="mainsection-slot mainsection-slot-skill"><div class="mainsection-slot-inner">[[File:{{{icon|}}}|60px|link={{{page_cn|}}}|{{{name_cn|}}}]]</div><div class="skill-cost-dots">{{SkillCostDots{{{cost|}}}}}</div></div></includeonly><noinclude> | ||
Skills Cargo 쿼리 결과 1건을 최신 기술 그리드 슬롯으로 렌더링(링크는 page_cn, 표시 alt는 name_cn). | Skills Cargo 쿼리 결과 1건을 최신 기술 그리드 슬롯으로 렌더링(링크는 page_cn, 표시 alt는 name_cn). | ||
원형 테두리(Skill-border.png)+코스트 점(SkillCostDots 서브템플릿, cost 파라미터 필요)을 사용한다. | |||
[[Category:템플릿]] | [[Category:템플릿]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2026년 7월 14일 (화) 10:53 판
Skills Cargo 쿼리 결과 1건을 최신 기술 그리드 슬롯으로 렌더링(링크는 page_cn, 표시 alt는 name_cn). 원형 테두리(Skill-border.png)+코스트 점(SkillCostDots 서브템플릿, cost 파라미터 필요)을 사용한다.