艾梅达: 두 판 사이의 차이
외관
Cargo 마이그레이션: 영웅 데이터 임포트 |
아이콘 마이그레이션: icon 파라미터 삽입 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=艾梅达|subtitle_cn=曙光的恩眷|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团, 超凡领域|class=法师|HP=3918|ATK=259|INT=535|DEF=249|MDEF=422|TECH=111|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%89%BE%E6%A2%85%E8%BE%BE}} | {{HeroData|name_cn=艾梅达|subtitle_cn=曙光的恩眷|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团, 超凡领域|class=法师|HP=3918|ATK=259|INT=535|DEF=249|MDEF=422|TECH=111|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%89%BE%E6%A2%85%E8%BE%BE|icon=Hero_艾梅达.png}} | ||
{{HeroData|name_cn=艾梅达|subtitle_cn=神使|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团, 超凡领域|class=僧侣|HP=3227|ATK=311|INT=491|DEF=230|MDEF=408|TECH=81|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%89%BE%E6%A2%85%E8%BE%BE}} | {{HeroData|name_cn=艾梅达|subtitle_cn=神使|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团, 超凡领域|class=僧侣|HP=3227|ATK=311|INT=491|DEF=230|MDEF=408|TECH=81|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%89%BE%E6%A2%85%E8%BE%BE|icon=Hero_艾梅达.png}} | ||
{{HeroData|name_cn=艾梅达|subtitle_cn=圣者|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团, 超凡领域|class=僧侣|HP=3378|ATK=311|INT=491|DEF=250|MDEF=399|TECH=81|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%89%BE%E6%A2%85%E8%BE%BE}} | {{HeroData|name_cn=艾梅达|subtitle_cn=圣者|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团, 超凡领域|class=僧侣|HP=3378|ATK=311|INT=491|DEF=250|MDEF=399|TECH=81|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%89%BE%E6%A2%85%E8%BE%BE|icon=Hero_艾梅达.png}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 00:04 판
| 艾梅达 (曙光的恩眷) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团, 超凡领域 |
| 병종 | 法师 |
| HP | 3918 |
| 공격 | 259 |
| 지력 | 535 |
| 방어 | 249 |
| 마방 | 422 |
| 기술 | 111 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 艾梅达 (神使) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团, 超凡领域 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 3227 |
| 공격 | 311 |
| 지력 | 491 |
| 방어 | 230 |
| 마방 | 408 |
| 기술 | 81 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 艾梅达 (圣者) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团, 超凡领域 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 3378 |
| 공격 | 311 |
| 지력 | 491 |
| 방어 | 250 |
| 마방 | 399 |
| 기술 | 81 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
