蒂亚莉丝: 두 판 사이의 차이
외관
Cargo 마이그레이션: 영웅 데이터 임포트 |
아이콘 마이그레이션: icon 파라미터 삽입 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=蒂亚莉丝|subtitle_cn=黎明圣骑|rarity=SSR|faction=主角光环, 光之起源, 公主联盟|class=僧侣|HP=3527|ATK=294|INT=584|DEF=279|MDEF=375|TECH=96|MOV=5|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%92%82%E4%BA%9A%E8%8E%89%E4%B8%9D}} | {{HeroData|name_cn=蒂亚莉丝|subtitle_cn=黎明圣骑|rarity=SSR|faction=主角光环, 光之起源, 公主联盟|class=僧侣|HP=3527|ATK=294|INT=584|DEF=279|MDEF=375|TECH=96|MOV=5|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%92%82%E4%BA%9A%E8%8E%89%E4%B8%9D|icon=Hero_蒂亚莉丝.png}} | ||
{{HeroData|name_cn=蒂亚莉丝|subtitle_cn=圣女骑士|rarity=SSR|faction=主角光环, 光之起源, 公主联盟|class=僧侣|HP=3327|ATK=335|INT=443|DEF=272|MDEF=407|TECH=96|MOV=5|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%92%82%E4%BA%9A%E8%8E%89%E4%B8%9D}} | {{HeroData|name_cn=蒂亚莉丝|subtitle_cn=圣女骑士|rarity=SSR|faction=主角光环, 光之起源, 公主联盟|class=僧侣|HP=3327|ATK=335|INT=443|DEF=272|MDEF=407|TECH=96|MOV=5|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%92%82%E4%BA%9A%E8%8E%89%E4%B8%9D|icon=Hero_蒂亚莉丝.png}} | ||
{{HeroData|name_cn=蒂亚莉丝|subtitle_cn=独角兽统帅|rarity=SSR|faction=主角光环, 光之起源, 公主联盟|class=法师|HP=3619|ATK=308|INT=481|DEF=304|MDEF=348|TECH=125|MOV=5|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%92%82%E4%BA%9A%E8%8E%89%E4%B8%9D}} | {{HeroData|name_cn=蒂亚莉丝|subtitle_cn=独角兽统帅|rarity=SSR|faction=主角光环, 光之起源, 公主联盟|class=法师|HP=3619|ATK=308|INT=481|DEF=304|MDEF=348|TECH=125|MOV=5|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%92%82%E4%BA%9A%E8%8E%89%E4%B8%9D|icon=Hero_蒂亚莉丝.png}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 00:04 판
| 蒂亚莉丝 (黎明圣骑) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 光之起源, 公主联盟 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 3527 |
| 공격 | 294 |
| 지력 | 584 |
| 방어 | 279 |
| 마방 | 375 |
| 기술 | 96 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 蒂亚莉丝 (圣女骑士) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 光之起源, 公主联盟 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 3327 |
| 공격 | 335 |
| 지력 | 443 |
| 방어 | 272 |
| 마방 | 407 |
| 기술 | 96 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 蒂亚莉丝 (独角兽统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 光之起源, 公主联盟 |
| 병종 | 法师 |
| HP | 3619 |
| 공격 | 308 |
| 지력 | 481 |
| 방어 | 304 |
| 마방 | 348 |
| 기술 | 125 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
