雪莉: 두 판 사이의 차이
외관
아이콘 마이그레이션: icon 파라미터 삽입 |
한국서버 공식명칭(name_kr) 반영 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=雪莉|subtitle_cn=公主/雪莉|rarity=SSR|faction=光辉军团, 公主联盟, 流星直击|class=僧侣|HP=4232|ATK=595|INT=233|DEF=290|MDEF=301|TECH=164|MOV=4|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%AA%E8%8E%89|icon=Hero_雪莉.png}} | {{HeroData|name_cn=雪莉|subtitle_cn=公主/雪莉|rarity=SSR|faction=光辉军团, 公主联盟, 流星直击|class=僧侣|HP=4232|ATK=595|INT=233|DEF=290|MDEF=301|TECH=164|MOV=4|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%AA%E8%8E%89|icon=Hero_雪莉.png|name_kr=쉐리}} | ||
{{HeroData|name_cn=雪莉|subtitle_cn=龙骑统帅|rarity=SSR|faction=光辉军团, 公主联盟, 流星直击|class=飞兵|HP=3763|ATK=607|INT=216|DEF=286|MDEF=333|TECH=211|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%AA%E8%8E%89|icon=Hero_雪莉.png}} | {{HeroData|name_cn=雪莉|subtitle_cn=龙骑统帅|rarity=SSR|faction=光辉军团, 公主联盟, 流星直击|class=飞兵|HP=3763|ATK=607|INT=216|DEF=286|MDEF=333|TECH=211|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%AA%E8%8E%89|icon=Hero_雪莉.png|name_kr=쉐리}} | ||
{{HeroData|name_cn=雪莉|subtitle_cn=大统帅|rarity=SSR|faction=光辉军团, 公主联盟, 流星直击|class=刺客|HP=3763|ATK=547|INT=237|DEF=275|MDEF=278|TECH=314|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%AA%E8%8E%89|icon=Hero_雪莉.png}} | {{HeroData|name_cn=雪莉|subtitle_cn=大统帅|rarity=SSR|faction=光辉军团, 公主联盟, 流星直击|class=刺客|HP=3763|ATK=547|INT=237|DEF=275|MDEF=278|TECH=314|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%AA%E8%8E%89|icon=Hero_雪莉.png|name_kr=쉐리}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 18:42 기준 최신판
| 雪莉 (公主/雪莉) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 쉐리 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光辉军团, 公主联盟, 流星直击 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 4232 |
| 공격 | 595 |
| 지력 | 233 |
| 방어 | 290 |
| 마방 | 301 |
| 기술 | 164 |
| 이동력 | 4 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 雪莉 (龙骑统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 쉐리 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光辉军团, 公主联盟, 流星直击 |
| 병종 | 飞兵 |
| HP | 3763 |
| 공격 | 607 |
| 지력 | 216 |
| 방어 | 286 |
| 마방 | 333 |
| 기술 | 211 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 雪莉 (大统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 쉐리 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光辉军团, 公主联盟, 流星直击 |
| 병종 | 刺客 |
| HP | 3763 |
| 공격 | 547 |
| 지력 | 237 |
| 방어 | 275 |
| 마방 | 278 |
| 기술 | 314 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
