娜姆: 두 판 사이의 차이
외관
Cargo 마이그레이션: 영웅 데이터 임포트 |
한국서버 공식명칭(name_kr) 반영 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=娜姆|subtitle_cn=游侠将军|rarity=SR|faction=光辉军团, 公主联盟, 流星直击|class=弓兵|HP=4370|ATK=543|INT=222|DEF=290|MDEF=341|TECH=139|MOV=5|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%A8%9C%E5%A7%86}} | {{HeroData|name_cn=娜姆|subtitle_cn=游侠将军|rarity=SR|faction=光辉军团, 公主联盟, 流星直击|class=弓兵|HP=4370|ATK=543|INT=222|DEF=290|MDEF=341|TECH=139|MOV=5|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%A8%9C%E5%A7%86|icon=Hero_娜姆.png|name_kr=나암(나므)}} | ||
{{HeroData|name_cn=娜姆|subtitle_cn=游侠|rarity=SR|faction=光辉军团, 公主联盟, 流星直击|class=弓兵|HP=3336|ATK=488|INT=244|DEF=242|MDEF=341|TECH=208|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%A8%9C%E5%A7%86}} | {{HeroData|name_cn=娜姆|subtitle_cn=游侠|rarity=SR|faction=光辉军团, 公主联盟, 流星直击|class=弓兵|HP=3336|ATK=488|INT=244|DEF=242|MDEF=341|TECH=208|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%A8%9C%E5%A7%86|icon=Hero_娜姆.png|name_kr=나암(나므)}} | ||
{{HeroData|name_cn=娜姆|subtitle_cn=圣天马统帅|rarity=SR|faction=光辉军团, 公主联盟, 流星直击|class=飞兵|HP=4042|ATK=488|INT=270|DEF=294|MDEF=371|TECH=163|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%A8%9C%E5%A7%86}} | {{HeroData|name_cn=娜姆|subtitle_cn=圣天马统帅|rarity=SR|faction=光辉军团, 公主联盟, 流星直击|class=飞兵|HP=4042|ATK=488|INT=270|DEF=294|MDEF=371|TECH=163|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%A8%9C%E5%A7%86|icon=Hero_娜姆.png|name_kr=나암(나므)}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 18:42 기준 최신판
| 娜姆 (游侠将军) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 나암(나므) |
| 등급 | SR |
| 소속 | 光辉军团, 公主联盟, 流星直击 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 4370 |
| 공격 | 543 |
| 지력 | 222 |
| 방어 | 290 |
| 마방 | 341 |
| 기술 | 139 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 娜姆 (游侠) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 나암(나므) |
| 등급 | SR |
| 소속 | 光辉军团, 公主联盟, 流星直击 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 3336 |
| 공격 | 488 |
| 지력 | 244 |
| 방어 | 242 |
| 마방 | 341 |
| 기술 | 208 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 娜姆 (圣天马统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 나암(나므) |
| 등급 | SR |
| 소속 | 光辉军团, 公主联盟, 流星直击 |
| 병종 | 飞兵 |
| HP | 4042 |
| 공격 | 488 |
| 지력 | 270 |
| 방어 | 294 |
| 마방 | 371 |
| 기술 | 163 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
