欧米伽: 두 판 사이의 차이
외관
Cargo 마이그레이션: 영웅 데이터 임포트 |
한국서버 공식명칭(name_kr) 반영 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=欧米伽|subtitle_cn=无上极剑|rarity=SSR|faction=流星直击, 黑暗轮回|class=步兵|HP=4573|ATK=560|INT=226|DEF=321|MDEF=257|TECH=309|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E4%BC%BD}} | {{HeroData|name_cn=欧米伽|subtitle_cn=无上极剑|rarity=SSR|faction=流星直击, 黑暗轮回|class=步兵|HP=4573|ATK=560|INT=226|DEF=321|MDEF=257|TECH=309|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E4%BC%BD|icon=Hero_欧米伽.png|name_kr=오메가}} | ||
{{HeroData|name_cn=欧米伽|subtitle_cn=大统帅|rarity=SSR|faction=流星直击, 黑暗轮回|class=刺客|HP=4012|ATK=548|INT=244|DEF=275|MDEF=267|TECH=304|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E4%BC%BD}} | {{HeroData|name_cn=欧米伽|subtitle_cn=大统帅|rarity=SSR|faction=流星直击, 黑暗轮回|class=刺客|HP=4012|ATK=548|INT=244|DEF=275|MDEF=267|TECH=304|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E4%BC%BD|icon=Hero_欧米伽.png|name_kr=오메가}} | ||
{{HeroData|name_cn=欧米伽|subtitle_cn=游侠|rarity=SSR|faction=流星直击, 黑暗轮回|class=弓兵|HP=3539|ATK=548|INT=244|DEF=255|MDEF=323|TECH=234|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E4%BC%BD}} | {{HeroData|name_cn=欧米伽|subtitle_cn=游侠|rarity=SSR|faction=流星直击, 黑暗轮回|class=弓兵|HP=3539|ATK=548|INT=244|DEF=255|MDEF=323|TECH=234|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E4%BC%BD|icon=Hero_欧米伽.png|name_kr=오메가}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 18:42 기준 최신판
| 欧米伽 (无上极剑) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 오메가 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 流星直击, 黑暗轮回 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4573 |
| 공격 | 560 |
| 지력 | 226 |
| 방어 | 321 |
| 마방 | 257 |
| 기술 | 309 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 欧米伽 (大统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 오메가 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 流星直击, 黑暗轮回 |
| 병종 | 刺客 |
| HP | 4012 |
| 공격 | 548 |
| 지력 | 244 |
| 방어 | 275 |
| 마방 | 267 |
| 기술 | 304 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 欧米伽 (游侠) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 오메가 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 流星直击, 黑暗轮回 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 3539 |
| 공격 | 548 |
| 지력 | 244 |
| 방어 | 255 |
| 마방 | 323 |
| 기술 | 234 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
