兰芳特: 두 판 사이의 차이
외관
Cargo 마이그레이션: 영웅 데이터 임포트 |
한국서버 공식명칭(name_kr) 반영 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=兰芳特|subtitle_cn=崇辉智将|rarity=SSR|faction=战略大师, 传说彼端|class=飞兵|HP=4656|ATK=554|INT=247|DEF=302|MDEF=332|TECH=231|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%85%B0%E8%8A%B3%E7%89%B9}} | {{HeroData|name_cn=兰芳特|subtitle_cn=崇辉智将|rarity=SSR|faction=战略大师, 传说彼端|class=飞兵|HP=4656|ATK=554|INT=247|DEF=302|MDEF=332|TECH=231|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%85%B0%E8%8A%B3%E7%89%B9|icon=Hero_兰芳特.png|name_kr=란포드}} | ||
{{HeroData|name_cn=兰芳特|subtitle_cn=剑圣|rarity=SSR|faction=战略大师, 传说彼端|class=步兵|HP=4691|ATK=582|INT=271|DEF=307|MDEF=276|TECH=251|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%85%B0%E8%8A%B3%E7%89%B9}} | {{HeroData|name_cn=兰芳特|subtitle_cn=剑圣|rarity=SSR|faction=战略大师, 传说彼端|class=步兵|HP=4691|ATK=582|INT=271|DEF=307|MDEF=276|TECH=251|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%85%B0%E8%8A%B3%E7%89%B9|icon=Hero_兰芳特.png|name_kr=란포드}} | ||
{{HeroData|name_cn=兰芳特|subtitle_cn=骑士统帅|rarity=SSR|faction=战略大师, 传说彼端|class=骑兵|HP=4691|ATK=551|INT=247|DEF=307|MDEF=276|TECH=147|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%85%B0%E8%8A%B3%E7%89%B9}} | {{HeroData|name_cn=兰芳特|subtitle_cn=骑士统帅|rarity=SSR|faction=战略大师, 传说彼端|class=骑兵|HP=4691|ATK=551|INT=247|DEF=307|MDEF=276|TECH=147|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%85%B0%E8%8A%B3%E7%89%B9|icon=Hero_兰芳特.png|name_kr=란포드}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 18:42 기준 최신판
| 兰芳特 (崇辉智将) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 란포드 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 战略大师, 传说彼端 |
| 병종 | 飞兵 |
| HP | 4656 |
| 공격 | 554 |
| 지력 | 247 |
| 방어 | 302 |
| 마방 | 332 |
| 기술 | 231 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 兰芳特 (剑圣) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 란포드 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 战略大师, 传说彼端 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4691 |
| 공격 | 582 |
| 지력 | 271 |
| 방어 | 307 |
| 마방 | 276 |
| 기술 | 251 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 兰芳特 (骑士统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 란포드 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 战略大师, 传说彼端 |
| 병종 | 骑兵 |
| HP | 4691 |
| 공격 | 551 |
| 지력 | 247 |
| 방어 | 307 |
| 마방 | 276 |
| 기술 | 147 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
