马修: 두 판 사이의 차이
외관
Cargo 마이그레이션: 영웅 데이터 임포트 |
한국서버 공식명칭(name_kr) 반영 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=孤刃逆旅|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4678|ATK=572|INT=243|DEF=327|MDEF=283|TECH=180|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE}} | {{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=孤刃逆旅|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4678|ATK=572|INT=243|DEF=327|MDEF=283|TECH=180|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE|icon=Hero_马修.png|name_kr=매튜}} | ||
{{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=孤刃逆旅|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4630|ATK=557|INT=243|DEF=327|MDEF=273|TECH=204|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE}} | {{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=孤刃逆旅|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4630|ATK=557|INT=243|DEF=327|MDEF=273|TECH=204|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE|icon=Hero_马修.png|name_kr=매튜}} | ||
{{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=孤刃逆旅|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4630|ATK=579|INT=243|DEF=327|MDEF=283|TECH=180|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE}} | {{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=孤刃逆旅|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4630|ATK=579|INT=243|DEF=327|MDEF=283|TECH=180|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE|icon=Hero_马修.png|name_kr=매튜}} | ||
{{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=孤刃逆旅|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4678|ATK=584|INT=243|DEF=327|MDEF=273|TECH=182|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE}} | {{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=孤刃逆旅|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4678|ATK=584|INT=243|DEF=327|MDEF=273|TECH=182|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE|icon=Hero_马修.png|name_kr=매튜}} | ||
{{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=影|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=刺客|HP=4154|ATK=511|INT=254|DEF=282|MDEF=248|TECH=283|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE}} | {{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=影|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=刺客|HP=4154|ATK=511|INT=254|DEF=282|MDEF=248|TECH=283|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE|icon=Hero_马修.png|name_kr=매튜}} | ||
{{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=游侠|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=弓兵|HP=3743|ATK=538|INT=254|DEF=263|MDEF=300|TECH=198|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE}} | {{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=游侠|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=弓兵|HP=3743|ATK=538|INT=254|DEF=263|MDEF=300|TECH=198|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE|icon=Hero_马修.png|name_kr=매튜}} | ||
{{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=突击骑士|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=骑兵|HP=4154|ATK=560|INT=231|DEF=293|MDEF=258|TECH=131|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE}} | {{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=突击骑士|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=骑兵|HP=4154|ATK=560|INT=231|DEF=293|MDEF=258|TECH=131|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE|icon=Hero_马修.png|name_kr=매튜}} | ||
{{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=英雄|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4463|ATK=538|INT=254|DEF=317|MDEF=267|TECH=178|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE}} | {{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=英雄|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4463|ATK=538|INT=254|DEF=317|MDEF=267|TECH=178|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE|icon=Hero_马修.png|name_kr=매튜}} | ||
{{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=英雄|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4511|ATK=553|INT=254|DEF=317|MDEF=277|TECH=154|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE}} | {{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=英雄|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4511|ATK=553|INT=254|DEF=317|MDEF=277|TECH=154|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE|icon=Hero_马修.png|name_kr=매튜}} | ||
{{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=英雄|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4463|ATK=560|INT=254|DEF=317|MDEF=277|TECH=154|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE}} | {{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=英雄|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4463|ATK=560|INT=254|DEF=317|MDEF=277|TECH=154|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE|icon=Hero_马修.png|name_kr=매튜}} | ||
{{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=英雄|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4511|ATK=565|INT=254|DEF=317|MDEF=267|TECH=156|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE}} | {{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=英雄|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=4511|ATK=565|INT=254|DEF=317|MDEF=267|TECH=156|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE|icon=Hero_马修.png|name_kr=매튜}} | ||
{{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=龙骑统帅|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=飞兵|HP=4202|ATK=553|INT=231|DEF=293|MDEF=310|TECH=171|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE}} | {{HeroData|name_cn=马修|subtitle_cn=龙骑统帅|rarity=N|faction=主角光环, 光辉军团|class=飞兵|HP=4202|ATK=553|INT=231|DEF=293|MDEF=310|TECH=171|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A9%AC%E4%BF%AE|icon=Hero_马修.png|name_kr=매튜}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 18:42 기준 최신판
| 马修 (孤刃逆旅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4678 |
| 공격 | 572 |
| 지력 | 243 |
| 방어 | 327 |
| 마방 | 283 |
| 기술 | 180 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (孤刃逆旅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4630 |
| 공격 | 557 |
| 지력 | 243 |
| 방어 | 327 |
| 마방 | 273 |
| 기술 | 204 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (孤刃逆旅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4630 |
| 공격 | 579 |
| 지력 | 243 |
| 방어 | 327 |
| 마방 | 283 |
| 기술 | 180 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (孤刃逆旅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4678 |
| 공격 | 584 |
| 지력 | 243 |
| 방어 | 327 |
| 마방 | 273 |
| 기술 | 182 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (影) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 刺客 |
| HP | 4154 |
| 공격 | 511 |
| 지력 | 254 |
| 방어 | 282 |
| 마방 | 248 |
| 기술 | 283 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (游侠) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 3743 |
| 공격 | 538 |
| 지력 | 254 |
| 방어 | 263 |
| 마방 | 300 |
| 기술 | 198 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (突击骑士) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 骑兵 |
| HP | 4154 |
| 공격 | 560 |
| 지력 | 231 |
| 방어 | 293 |
| 마방 | 258 |
| 기술 | 131 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (英雄) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4463 |
| 공격 | 538 |
| 지력 | 254 |
| 방어 | 317 |
| 마방 | 267 |
| 기술 | 178 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (英雄) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4511 |
| 공격 | 553 |
| 지력 | 254 |
| 방어 | 317 |
| 마방 | 277 |
| 기술 | 154 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (英雄) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4463 |
| 공격 | 560 |
| 지력 | 254 |
| 방어 | 317 |
| 마방 | 277 |
| 기술 | 154 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (英雄) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 4511 |
| 공격 | 565 |
| 지력 | 254 |
| 방어 | 317 |
| 마방 | 267 |
| 기술 | 156 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 马修 (龙骑统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 매튜 |
| 등급 | N |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 飞兵 |
| HP | 4202 |
| 공격 | 553 |
| 지력 | 231 |
| 방어 | 293 |
| 마방 | 310 |
| 기술 | 171 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
