古巨拉: 두 판 사이의 차이
외관
Cargo 마이그레이션: 영웅 데이터 임포트 |
한국서버 공식명칭(name_kr) 반영 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=古巨拉|subtitle_cn=贝希摩斯|rarity=SSR|faction=光之起源, 流星直击, 超凡领域|class=骑兵|HP=5805|ATK=503|INT=271|DEF=293|MDEF=325|TECH=109|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%8F%A4%E5%B7%A8%E6%8B%89}} | {{HeroData|name_cn=古巨拉|subtitle_cn=贝希摩斯|rarity=SSR|faction=光之起源, 流星直击, 超凡领域|class=骑兵|HP=5805|ATK=503|INT=271|DEF=293|MDEF=325|TECH=109|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%8F%A4%E5%B7%A8%E6%8B%89|icon=Hero_古巨拉.png|name_kr=성수 쥬그라}} | ||
{{HeroData|name_cn=古巨拉|subtitle_cn=海德拉|rarity=SSR|faction=光之起源, 流星直击, 超凡领域|class=水兵|HP=5442|ATK=412|INT=247|DEF=317|MDEF=285|TECH=124|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%8F%A4%E5%B7%A8%E6%8B%89}} | {{HeroData|name_cn=古巨拉|subtitle_cn=海德拉|rarity=SSR|faction=光之起源, 流星直击, 超凡领域|class=水兵|HP=5442|ATK=412|INT=247|DEF=317|MDEF=285|TECH=124|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%8F%A4%E5%B7%A8%E6%8B%89|icon=Hero_古巨拉.png|name_kr=성수 쥬그라}} | ||
{{HeroData|name_cn=古巨拉|subtitle_cn=巴哈姆特|rarity=SSR|faction=光之起源, 流星直击, 超凡领域|class=龙|HP=5442|ATK=412|INT=327|DEF=282|MDEF=371|TECH=124|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%8F%A4%E5%B7%A8%E6%8B%89}} | {{HeroData|name_cn=古巨拉|subtitle_cn=巴哈姆特|rarity=SSR|faction=光之起源, 流星直击, 超凡领域|class=龙|HP=5442|ATK=412|INT=327|DEF=282|MDEF=371|TECH=124|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%8F%A4%E5%B7%A8%E6%8B%89|icon=Hero_古巨拉.png|name_kr=성수 쥬그라}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 18:43 기준 최신판
| 古巨拉 (贝希摩斯) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 성수 쥬그라 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光之起源, 流星直击, 超凡领域 |
| 병종 | 骑兵 |
| HP | 5805 |
| 공격 | 503 |
| 지력 | 271 |
| 방어 | 293 |
| 마방 | 325 |
| 기술 | 109 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 古巨拉 (海德拉) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 성수 쥬그라 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光之起源, 流星直击, 超凡领域 |
| 병종 | 水兵 |
| HP | 5442 |
| 공격 | 412 |
| 지력 | 247 |
| 방어 | 317 |
| 마방 | 285 |
| 기술 | 124 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 古巨拉 (巴哈姆特) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 성수 쥬그라 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光之起源, 流星直击, 超凡领域 |
| 병종 | 龙 |
| HP | 5442 |
| 공격 | 412 |
| 지력 | 327 |
| 방어 | 282 |
| 마방 | 371 |
| 기술 | 124 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
