西格玛: 두 판 사이의 차이
외관
아이콘 마이그레이션: icon 파라미터 삽입 |
한국서버 공식명칭(name_kr) 반영 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=西格玛|subtitle_cn=超越者之刃|rarity=SSR|faction=主角光环, 流星直击, 传说彼端|class=刺客|HP=3609|ATK=600|INT=244|DEF=263|MDEF=254|TECH=259|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%A5%BF%E6%A0%BC%E7%8E%9B|icon=Hero_西格玛.png}} | {{HeroData|name_cn=西格玛|subtitle_cn=超越者之刃|rarity=SSR|faction=主角光环, 流星直击, 传说彼端|class=刺客|HP=3609|ATK=600|INT=244|DEF=263|MDEF=254|TECH=259|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%A5%BF%E6%A0%BC%E7%8E%9B|icon=Hero_西格玛.png|name_kr=시그마}} | ||
{{HeroData|name_cn=西格玛|subtitle_cn=剑斗统帅|rarity=SSR|faction=主角光环, 流星直击, 传说彼端|class=步兵|HP=3419|ATK=593|INT=244|DEF=270|MDEF=260|TECH=185|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%A5%BF%E6%A0%BC%E7%8E%9B|icon=Hero_西格玛.png}} | {{HeroData|name_cn=西格玛|subtitle_cn=剑斗统帅|rarity=SSR|faction=主角光环, 流星直击, 传说彼端|class=步兵|HP=3419|ATK=593|INT=244|DEF=270|MDEF=260|TECH=185|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%A5%BF%E6%A0%BC%E7%8E%9B|icon=Hero_西格玛.png|name_kr=시그마}} | ||
{{HeroData|name_cn=西格玛|subtitle_cn=游侠|rarity=SSR|faction=主角光环, 流星直击, 传说彼端|class=弓兵|HP=3262|ATK=564|INT=244|DEF=250|MDEF=315|TECH=233|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%A5%BF%E6%A0%BC%E7%8E%9B|icon=Hero_西格玛.png}} | {{HeroData|name_cn=西格玛|subtitle_cn=游侠|rarity=SSR|faction=主角光环, 流星直击, 传说彼端|class=弓兵|HP=3262|ATK=564|INT=244|DEF=250|MDEF=315|TECH=233|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%A5%BF%E6%A0%BC%E7%8E%9B|icon=Hero_西格玛.png|name_kr=시그마}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 18:42 기준 최신판
| 西格玛 (超越者之刃) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 시그마 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 流星直击, 传说彼端 |
| 병종 | 刺客 |
| HP | 3609 |
| 공격 | 600 |
| 지력 | 244 |
| 방어 | 263 |
| 마방 | 254 |
| 기술 | 259 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 西格玛 (剑斗统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 시그마 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 流星直击, 传说彼端 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 3419 |
| 공격 | 593 |
| 지력 | 244 |
| 방어 | 270 |
| 마방 | 260 |
| 기술 | 185 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 西格玛 (游侠) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 시그마 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 流星直击, 传说彼端 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 3262 |
| 공격 | 564 |
| 지력 | 244 |
| 방어 | 250 |
| 마방 | 315 |
| 기술 | 233 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
