雷丁: 두 판 사이의 차이
외관
아이콘 마이그레이션: icon 파라미터 삽입 |
한국서버 공식명칭(name_kr) 반영 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=雷丁|subtitle_cn=神选君王|rarity=SSR|faction=主角光环, 光辉军团|class=僧侣|HP=5316|ATK=449|INT=300|DEF=367|MDEF=333|TECH=102|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%B7%E4%B8%81|icon=Hero_雷丁.png}} | {{HeroData|name_cn=雷丁|subtitle_cn=神选君王|rarity=SSR|faction=主角光环, 光辉军团|class=僧侣|HP=5316|ATK=449|INT=300|DEF=367|MDEF=333|TECH=102|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%B7%E4%B8%81|icon=Hero_雷丁.png|name_kr=레딘}} | ||
{{HeroData|name_cn=雷丁|subtitle_cn=圣骑统帅|rarity=SSR|faction=主角光环, 光辉军团|class=僧侣|HP=5291|ATK=434|INT=300|DEF=352|MDEF=316|TECH=102|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%B7%E4%B8%81|icon=Hero_雷丁.png}} | {{HeroData|name_cn=雷丁|subtitle_cn=圣骑统帅|rarity=SSR|faction=主角光环, 光辉军团|class=僧侣|HP=5291|ATK=434|INT=300|DEF=352|MDEF=316|TECH=102|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%B7%E4%B8%81|icon=Hero_雷丁.png|name_kr=레딘}} | ||
{{HeroData|name_cn=雷丁|subtitle_cn=王者|rarity=SSR|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=5607|ATK=498|INT=271|DEF=375|MDEF=279|TECH=117|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%B7%E4%B8%81|icon=Hero_雷丁.png}} | {{HeroData|name_cn=雷丁|subtitle_cn=王者|rarity=SSR|faction=主角光环, 光辉军团|class=步兵|HP=5607|ATK=498|INT=271|DEF=375|MDEF=279|TECH=117|MOV=3|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%B7%E4%B8%81|icon=Hero_雷丁.png|name_kr=레딘}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 18:42 기준 최신판
| 雷丁 (神选君王) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 레딘 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 5316 |
| 공격 | 449 |
| 지력 | 300 |
| 방어 | 367 |
| 마방 | 333 |
| 기술 | 102 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 雷丁 (圣骑统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 레딘 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 5291 |
| 공격 | 434 |
| 지력 | 300 |
| 방어 | 352 |
| 마방 | 316 |
| 기술 | 102 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 雷丁 (王者) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 레딘 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 光辉军团 |
| 병종 | 步兵 |
| HP | 5607 |
| 공격 | 498 |
| 지력 | 271 |
| 방어 | 375 |
| 마방 | 279 |
| 기술 | 117 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
