波赞鲁: 두 판 사이의 차이
외관
Cargo 마이그레이션: 영웅 데이터 임포트 |
한국서버 공식명칭(name_kr) 반영 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=波赞鲁|subtitle_cn=至黯魔王|rarity=SSR|faction=黑暗轮回, 超凡领域|class=魔物|HP=4925|ATK=274|INT=410|DEF=316|MDEF=411|TECH=91|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%B3%A2%E8%B5%9E%E9%B2%81}} | {{HeroData|name_cn=波赞鲁|subtitle_cn=至黯魔王|rarity=SSR|faction=黑暗轮回, 超凡领域|class=魔物|HP=4925|ATK=274|INT=410|DEF=316|MDEF=411|TECH=91|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%B3%A2%E8%B5%9E%E9%B2%81|icon=Hero_波赞鲁.png|name_kr=보젤}} | ||
{{HeroData|name_cn=波赞鲁|subtitle_cn=死神领主|rarity=SSR|faction=黑暗轮回, 超凡领域|class=魔物|HP=4737|ATK=287|INT=407|DEF=309|MDEF=387|TECH=88|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%B3%A2%E8%B5%9E%E9%B2%81}} | {{HeroData|name_cn=波赞鲁|subtitle_cn=死神领主|rarity=SSR|faction=黑暗轮回, 超凡领域|class=魔物|HP=4737|ATK=287|INT=407|DEF=309|MDEF=387|TECH=88|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%B3%A2%E8%B5%9E%E9%B2%81|icon=Hero_波赞鲁.png|name_kr=보젤}} | ||
{{HeroData|name_cn=波赞鲁|subtitle_cn=黑暗王子|rarity=SSR|faction=黑暗轮回, 超凡领域|class=法师|HP=4096|ATK=287|INT=407|DEF=288|MDEF=377|TECH=88|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%B3%A2%E8%B5%9E%E9%B2%81}} | {{HeroData|name_cn=波赞鲁|subtitle_cn=黑暗王子|rarity=SSR|faction=黑暗轮回, 超凡领域|class=法师|HP=4096|ATK=287|INT=407|DEF=288|MDEF=377|TECH=88|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%B3%A2%E8%B5%9E%E9%B2%81|icon=Hero_波赞鲁.png|name_kr=보젤}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 18:42 기준 최신판
| 波赞鲁 (至黯魔王) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 보젤 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 黑暗轮回, 超凡领域 |
| 병종 | 魔物 |
| HP | 4925 |
| 공격 | 274 |
| 지력 | 410 |
| 방어 | 316 |
| 마방 | 411 |
| 기술 | 91 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 波赞鲁 (死神领主) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 보젤 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 黑暗轮回, 超凡领域 |
| 병종 | 魔物 |
| HP | 4737 |
| 공격 | 287 |
| 지력 | 407 |
| 방어 | 309 |
| 마방 | 387 |
| 기술 | 88 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 波赞鲁 (黑暗王子) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 보젤 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 黑暗轮回, 超凡领域 |
| 병종 | 法师 |
| HP | 4096 |
| 공격 | 287 |
| 지력 | 407 |
| 방어 | 288 |
| 마방 | 377 |
| 기술 | 88 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
