利昂: 두 판 사이의 차이
외관
아이콘 마이그레이션: icon 파라미터 삽입 |
한국서버 공식명칭(name_kr) 반영 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=利昂|subtitle_cn=湮黯青龙|rarity=SSR|faction=帝国之辉, 战略大师|class=骑兵|HP=4929|ATK=623|INT=233|DEF=300|MDEF=280|TECH=130|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%88%A9%E6%98%82|icon=Hero_利昂.png}} | {{HeroData|name_cn=利昂|subtitle_cn=湮黯青龙|rarity=SSR|faction=帝国之辉, 战略大师|class=骑兵|HP=4929|ATK=623|INT=233|DEF=300|MDEF=280|TECH=130|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%88%A9%E6%98%82|icon=Hero_利昂.png|name_kr=레온}} | ||
{{HeroData|name_cn=利昂|subtitle_cn=突击骑士|rarity=SSR|faction=帝国之辉, 战略大师|class=骑兵|HP=4369|ATK=620|INT=233|DEF=270|MDEF=251|TECH=130|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%88%A9%E6%98%82|icon=Hero_利昂.png}} | {{HeroData|name_cn=利昂|subtitle_cn=突击骑士|rarity=SSR|faction=帝国之辉, 战略大师|class=骑兵|HP=4369|ATK=620|INT=233|DEF=270|MDEF=251|TECH=130|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%88%A9%E6%98%82|icon=Hero_利昂.png|name_kr=레온}} | ||
{{HeroData|name_cn=利昂|subtitle_cn=皇家骑士|rarity=SSR|faction=帝国之辉, 战略大师|class=骑兵|HP=4690|ATK=589|INT=233|DEF=281|MDEF=280|TECH=130|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%88%A9%E6%98%82|icon=Hero_利昂.png}} | {{HeroData|name_cn=利昂|subtitle_cn=皇家骑士|rarity=SSR|faction=帝国之辉, 战略大师|class=骑兵|HP=4690|ATK=589|INT=233|DEF=281|MDEF=280|TECH=130|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%88%A9%E6%98%82|icon=Hero_利昂.png|name_kr=레온}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 18:42 기준 최신판
| 利昂 (湮黯青龙) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 레온 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 帝国之辉, 战略大师 |
| 병종 | 骑兵 |
| HP | 4929 |
| 공격 | 623 |
| 지력 | 233 |
| 방어 | 300 |
| 마방 | 280 |
| 기술 | 130 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 利昂 (突击骑士) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 레온 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 帝国之辉, 战略大师 |
| 병종 | 骑兵 |
| HP | 4369 |
| 공격 | 620 |
| 지력 | 233 |
| 방어 | 270 |
| 마방 | 251 |
| 기술 | 130 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 利昂 (皇家骑士) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 레온 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 帝国之辉, 战略大师 |
| 병종 | 骑兵 |
| HP | 4690 |
| 공격 | 589 |
| 지력 | 233 |
| 방어 | 281 |
| 마방 | 280 |
| 기술 | 130 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
