露娜: 두 판 사이의 차이
외관
아이콘 마이그레이션: icon 파라미터 삽입 |
한국서버 공식명칭(name_kr) 반영 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=露娜|subtitle_cn=月辉领主|rarity=SSR|faction=光之起源, 公主联盟, 战略大师|class=飞兵|HP=4842|ATK=478|INT=315|DEF=335|MDEF=420|TECH=148|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9C%B2%E5%A8%9C|icon=Hero_露娜.png}} | {{HeroData|name_cn=露娜|subtitle_cn=月辉领主|rarity=SSR|faction=光之起源, 公主联盟, 战略大师|class=飞兵|HP=4842|ATK=478|INT=315|DEF=335|MDEF=420|TECH=148|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9C%B2%E5%A8%9C|icon=Hero_露娜.png|name_kr=루나}} | ||
{{HeroData|name_cn=露娜|subtitle_cn=弓骑统帅|rarity=SSR|faction=光之起源, 公主联盟, 战略大师|class=弓兵|HP=4056|ATK=483|INT=295|DEF=264|MDEF=366|TECH=189|MOV=5|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9C%B2%E5%A8%9C|icon=Hero_露娜.png}} | {{HeroData|name_cn=露娜|subtitle_cn=弓骑统帅|rarity=SSR|faction=光之起源, 公主联盟, 战略大师|class=弓兵|HP=4056|ATK=483|INT=295|DEF=264|MDEF=366|TECH=189|MOV=5|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9C%B2%E5%A8%9C|icon=Hero_露娜.png|name_kr=루나}} | ||
{{HeroData|name_cn=露娜|subtitle_cn=圣天马统帅|rarity=SSR|faction=光之起源, 公主联盟, 战略大师|class=飞兵|HP=4683|ATK=483|INT=325|DEF=331|MDEF=400|TECH=146|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9C%B2%E5%A8%9C|icon=Hero_露娜.png}} | {{HeroData|name_cn=露娜|subtitle_cn=圣天马统帅|rarity=SSR|faction=光之起源, 公主联盟, 战略大师|class=飞兵|HP=4683|ATK=483|INT=325|DEF=331|MDEF=400|TECH=146|MOV=5|RANGE=1|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9C%B2%E5%A8%9C|icon=Hero_露娜.png|name_kr=루나}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 18:42 기준 최신판
| 露娜 (月辉领主) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 루나 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光之起源, 公主联盟, 战略大师 |
| 병종 | 飞兵 |
| HP | 4842 |
| 공격 | 478 |
| 지력 | 315 |
| 방어 | 335 |
| 마방 | 420 |
| 기술 | 148 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 露娜 (弓骑统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 루나 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光之起源, 公主联盟, 战略大师 |
| 병종 | 弓兵 |
| HP | 4056 |
| 공격 | 483 |
| 지력 | 295 |
| 방어 | 264 |
| 마방 | 366 |
| 기술 | 189 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 露娜 (圣天马统帅) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 루나 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 光之起源, 公主联盟, 战略大师 |
| 병종 | 飞兵 |
| HP | 4683 |
| 공격 | 483 |
| 지력 | 325 |
| 방어 | 331 |
| 마방 | 400 |
| 기술 | 146 |
| 이동력 | 5 |
| 사거리 | 1 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
