蕾伽尔: 두 판 사이의 차이
외관
Cargo 마이그레이션: 영웅 데이터 임포트 |
한국서버 공식명칭(name_kr) 반영 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{HeroData|name_cn=蕾伽尔|subtitle_cn=初绽的圣约|rarity=SSR|faction=主角光环, 传说彼端|class=法师|HP=4170|ATK=263|INT=583|DEF=241|MDEF=425|TECH=119|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%95%BE%E4%BC%BD%E5%B0%94}} | {{HeroData|name_cn=蕾伽尔|subtitle_cn=初绽的圣约|rarity=SSR|faction=主角光环, 传说彼端|class=法师|HP=4170|ATK=263|INT=583|DEF=241|MDEF=425|TECH=119|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%95%BE%E4%BC%BD%E5%B0%94|icon=Hero_蕾伽尔.png|name_kr=젤다}} | ||
{{HeroData|name_cn=蕾伽尔|subtitle_cn=魔能核心|rarity=SSR|faction=主角光环, 传说彼端|class=法师|HP=3838|ATK=267|INT=516|DEF=239|MDEF=423|TECH=117|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%95%BE%E4%BC%BD%E5%B0%94}} | {{HeroData|name_cn=蕾伽尔|subtitle_cn=魔能核心|rarity=SSR|faction=主角光环, 传说彼端|class=法师|HP=3838|ATK=267|INT=516|DEF=239|MDEF=423|TECH=117|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%95%BE%E4%BC%BD%E5%B0%94|icon=Hero_蕾伽尔.png|name_kr=젤다}} | ||
{{HeroData|name_cn=蕾伽尔|subtitle_cn=神使|rarity=SSR|faction=主角光环, 传说彼端|class=僧侣|HP=3355|ATK=321|INT=487|DEF=248|MDEF=423|TECH=90|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%95%BE%E4%BC%BD%E5%B0%94}} | {{HeroData|name_cn=蕾伽尔|subtitle_cn=神使|rarity=SSR|faction=主角光环, 传说彼端|class=僧侣|HP=3355|ATK=321|INT=487|DEF=248|MDEF=423|TECH=90|MOV=3|RANGE=2|url=https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%95%BE%E4%BC%BD%E5%B0%94|icon=Hero_蕾伽尔.png|name_kr=젤다}} | ||
2026년 7월 14일 (화) 18:42 기준 최신판
| 蕾伽尔 (初绽的圣约) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 젤다 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 传说彼端 |
| 병종 | 法师 |
| HP | 4170 |
| 공격 | 263 |
| 지력 | 583 |
| 방어 | 241 |
| 마방 | 425 |
| 기술 | 119 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 蕾伽尔 (魔能核心) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 젤다 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 传说彼端 |
| 병종 | 法师 |
| HP | 3838 |
| 공격 | 267 |
| 지력 | 516 |
| 방어 | 239 |
| 마방 | 423 |
| 기술 | 117 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
| 蕾伽尔 (神使) | |
|---|---|
| |
| 한글명 | 젤다 |
| 등급 | SSR |
| 소속 | 主角光环, 传说彼端 |
| 병종 | 僧侣 |
| HP | 3355 |
| 공격 | 321 |
| 지력 | 487 |
| 방어 | 248 |
| 마방 | 423 |
| 기술 | 90 |
| 이동력 | 3 |
| 사거리 | 2 |
| 원문 | bilibili 위키 |
보유 기술
