Page values for "鸡毛掸"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 鸡毛掸 |
| name_kr | String | 먼지떨이개 |
| type | String | 武器 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 枪 • 骑 • 飞 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 造成的所有伤害降低 10% ,英雄的普通攻击射程 +1 。 |
| HP | String | 34/583 |
| ATK | String | 7/85 |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%B8%A1%E6%AF%9B%E6%8E%B8 |
| icon | File | ![]() |
