Page values for "饮血枪"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 饮血枪 |
| name_kr | String | 음혈창 |
| type | String | 武器 |
| rarity | String | SR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 枪 • 骑 • 飞 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 防御 +10% |
| HP | String | 20/363 |
| ATK | String | 6/65 |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%A5%AE%E8%A1%80%E6%9E%AA |
| icon | File | ![]() |
