Page values for "露娜"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 露娜 |
| name_kr | String | 루나 |
| subtitle_cn | String | 月辉领主 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光之起源 • 公主联盟 • 战略大师 |
| class | String | 飞兵 |
| HP | Integer | 4,842 |
| ATK | Integer | 478 |
| INT_STAT | Integer | 315 |
| DEF | Integer | 335 |
| MDEF | Integer | 420 |
| TECH | Integer | 148 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9C%B2%E5%A8%9C |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 露娜 |
| name_kr | String | 루나 |
| subtitle_cn | String | 弓骑统帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光之起源 • 公主联盟 • 战略大师 |
| class | String | 弓兵 |
| HP | Integer | 4,056 |
| ATK | Integer | 483 |
| INT_STAT | Integer | 295 |
| DEF | Integer | 264 |
| MDEF | Integer | 366 |
| TECH | Integer | 189 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9C%B2%E5%A8%9C |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 露娜 |
| name_kr | String | 루나 |
| subtitle_cn | String | 圣天马统帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光之起源 • 公主联盟 • 战略大师 |
| class | String | 飞兵 |
| HP | Integer | 4,683 |
| ATK | Integer | 483 |
| INT_STAT | Integer | 325 |
| DEF | Integer | 331 |
| MDEF | Integer | 400 |
| TECH | Integer | 146 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9C%B2%E5%A8%9C |
| icon | File | ![]() |
