Page values for "霞"
외관
"Heroes" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 霞 |
| name_kr | String | 카스미 |
| subtitle_cn | String | 断命之天神 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 流星直击 • 时空枢纽 |
| class | String | 刺客 |
| HP | Integer | 4,201 |
| ATK | Integer | 560 |
| INT_STAT | Integer | 244 |
| DEF | Integer | 315 |
| MDEF | Integer | 280 |
| TECH | Integer | 252 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9C%9E |
| icon | File | ![]() |
