Page values for "雷之神格"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 雷之神格 |
| name_kr | String | 번개의 신격 |
| type | String | 武器 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 枪 • 骑 • 飞 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 防御 +10% 近战攻击进入战斗前,有 100% 的概率对敌军造成一次固定伤害,伤害值为英雄防御的 1 倍。 |
| HP | String | 34/583 |
| ATK | String | 7/85 |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%B7%E4%B9%8B%E7%A5%9E%E6%A0%BC |
| icon | File | ![]() |
