Page values for "雷丁"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 雷丁 |
| name_kr | String | 레딘 |
| subtitle_cn | String | 神选君王 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光辉军团 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 5,316 |
| ATK | Integer | 449 |
| INT_STAT | Integer | 300 |
| DEF | Integer | 367 |
| MDEF | Integer | 333 |
| TECH | Integer | 102 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%B7%E4%B8%81 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 雷丁 |
| name_kr | String | 레딘 |
| subtitle_cn | String | 圣骑统帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光辉军团 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 5,291 |
| ATK | Integer | 434 |
| INT_STAT | Integer | 300 |
| DEF | Integer | 352 |
| MDEF | Integer | 316 |
| TECH | Integer | 102 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%B7%E4%B8%81 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 雷丁 |
| name_kr | String | 레딘 |
| subtitle_cn | String | 王者 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光辉军团 |
| class | String | 步兵 |
| HP | Integer | 5,607 |
| ATK | Integer | 498 |
| INT_STAT | Integer | 271 |
| DEF | Integer | 375 |
| MDEF | Integer | 279 |
| TECH | Integer | 117 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%B7%E4%B8%81 |
| icon | File | ![]() |
