Page values for "雪莉"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 雪莉 |
| name_kr | String | 쉐리 |
| subtitle_cn | String | 公主/雪莉 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 公主联盟 • 流星直击 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 4,232 |
| ATK | Integer | 595 |
| INT_STAT | Integer | 233 |
| DEF | Integer | 290 |
| MDEF | Integer | 301 |
| TECH | Integer | 164 |
| MOV | Integer | 4 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%AA%E8%8E%89 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 雪莉 |
| name_kr | String | 쉐리 |
| subtitle_cn | String | 龙骑统帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 公主联盟 • 流星直击 |
| class | String | 飞兵 |
| HP | Integer | 3,763 |
| ATK | Integer | 607 |
| INT_STAT | Integer | 216 |
| DEF | Integer | 286 |
| MDEF | Integer | 333 |
| TECH | Integer | 211 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%AA%E8%8E%89 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 雪莉 |
| name_kr | String | 쉐리 |
| subtitle_cn | String | 大统帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 公主联盟 • 流星直击 |
| class | String | 刺客 |
| HP | Integer | 3,763 |
| ATK | Integer | 547 |
| INT_STAT | Integer | 237 |
| DEF | Integer | 275 |
| MDEF | Integer | 278 |
| TECH | Integer | 314 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%9B%AA%E8%8E%89 |
| icon | File | ![]() |
