Page values for "阿伦"
외관
"Heroes" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 阿伦 |
| name_kr | String | 아론 |
| subtitle_cn | String | 大元帅 |
| rarity | String | R |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 |
| class | String | 枪兵 |
| HP | Integer | 4,800 |
| ATK | Integer | 418 |
| INT_STAT | Integer | 233 |
| DEF | Integer | 350 |
| MDEF | Integer | 186 |
| TECH | Integer | 103 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%98%BF%E4%BC%A6 |
| icon | File | ![]() |
