Page values for "逐梦之冠"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 逐梦之冠 |
| name_kr | String | |
| type | String | 头饰 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 枪 • 骑 • 弓 |
| exclusive | String | 专属 |
| exclusive_hero | String | 格尼尔 |
| maxlevel_effect | Text | 魔防 +5% 。 当自身强化状态数量大于或等于 7 个时,反击伤害提高 50% 。 |
| HP | String | 34/583 |
| ATK | String | |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | 4/48 |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E9%80%90%E6%A2%A6%E4%B9%8B%E5%86%A0 |
| icon | File | ![]() |
