Page values for "迪哈尔特"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 迪哈尔特 |
| name_kr | String | 디하르트 |
| subtitle_cn | String | 异邦豪侠 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光之起源 • 流星直击 |
| class | String | 骑兵 |
| HP | Integer | 4,481 |
| ATK | Integer | 585 |
| INT_STAT | Integer | 222 |
| DEF | Integer | 304 |
| MDEF | Integer | 283 |
| TECH | Integer | 164 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%BF%AA%E5%93%88%E5%B0%94%E7%89%B9 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 迪哈尔特 |
| name_kr | String | 디하르트 |
| subtitle_cn | String | 皇家骑士 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光之起源 • 流星直击 |
| class | String | 骑兵 |
| HP | Integer | 4,326 |
| ATK | Integer | 581 |
| INT_STAT | Integer | 222 |
| DEF | Integer | 295 |
| MDEF | Integer | 283 |
| TECH | Integer | 154 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%BF%AA%E5%93%88%E5%B0%94%E7%89%B9 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 迪哈尔特 |
| name_kr | String | 디하르트 |
| subtitle_cn | String | 大统帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光之起源 • 流星直击 |
| class | String | 刺客 |
| HP | Integer | 4,016 |
| ATK | Integer | 553 |
| INT_STAT | Integer | 244 |
| DEF | Integer | 283 |
| MDEF | Integer | 263 |
| TECH | Integer | 301 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%BF%AA%E5%93%88%E5%B0%94%E7%89%B9 |
| icon | File | ![]() |
