Page values for "西格玛"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 西格玛 |
| name_kr | String | 시그마 |
| subtitle_cn | String | 超越者之刃 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 流星直击 • 传说彼端 |
| class | String | 刺客 |
| HP | Integer | 3,609 |
| ATK | Integer | 600 |
| INT_STAT | Integer | 244 |
| DEF | Integer | 263 |
| MDEF | Integer | 254 |
| TECH | Integer | 259 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%A5%BF%E6%A0%BC%E7%8E%9B |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 西格玛 |
| name_kr | String | 시그마 |
| subtitle_cn | String | 剑斗统帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 流星直击 • 传说彼端 |
| class | String | 步兵 |
| HP | Integer | 3,419 |
| ATK | Integer | 593 |
| INT_STAT | Integer | 244 |
| DEF | Integer | 270 |
| MDEF | Integer | 260 |
| TECH | Integer | 185 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%A5%BF%E6%A0%BC%E7%8E%9B |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 西格玛 |
| name_kr | String | 시그마 |
| subtitle_cn | String | 游侠 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 流星直击 • 传说彼端 |
| class | String | 弓兵 |
| HP | Integer | 3,262 |
| ATK | Integer | 564 |
| INT_STAT | Integer | 244 |
| DEF | Integer | 250 |
| MDEF | Integer | 315 |
| TECH | Integer | 233 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%A5%BF%E6%A0%BC%E7%8E%9B |
| icon | File | ![]() |
