Page values for "血之三弦琴"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 血之三弦琴 |
| name_kr | String | 피의 삼현금 |
| type | String | 武器 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 弓 • 刺 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 攻击 +10% ,防御 +5% 。 |
| HP | String | |
| ATK | String | 9/107 |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | |
| TECH | String | 4/43 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%A1%80%E4%B9%8B%E4%B8%89%E5%BC%A6%E7%90%B4 |
| icon | File | ![]() |
